Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 400 | 404 | ||
Лом латуни | 250 | 252,5 | ||
Лом радиаторов латунных | 250 | 252,5 | ||
Лом алюминия электротехнического | 115 | 116,1 | ||
Лом алюминия моторного | 65 | 65,6 | ||
Лом алюминия бытового | 65 | 65,6 | ||
Лом алюминиевых банок | 60 | 60,6 | ||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 50 | 50,5 | ||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 35 | 35,3 | ||
Лом свинца (оплетка кабеля) | 60 | 60,6 | ||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 100 | 101 | ||
Лом магния | 55 | 55,5 | ||
Прочие металлы | По договоренности | По договоренности | ||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | 15 | 15,1 | ||
Лом черных металлов 5 А | 14 | 14,1 | ||
Лом черных металлов 12 А | 14 | 14,1 | ||
Чугун габаритный 17A-19A | 22 | 22,1 | ||
Чугун негабаритный 20A-22A | 18 | 18,1 |