Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 565 | 570,6 | ||
Лом латуни | 320 | 323,2 | ||
Лом радиаторов латунных | 330 | 333,3 | ||
Лом алюминия электротехнического | 140 | 141,4 | ||
Лом алюминия моторного | 100 | 101 | ||
Лом алюминия бытового | 100 | 101 | ||
Лом алюминиевых банок | 73 | 73,7 | ||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 70 | 70,7 | ||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 50 | 50,5 | ||
Лом свинца (оплетка кабеля) | 108 | 109 | ||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 130 | 131,3 | ||
Лом магния | 80 | 80,8 | ||
Прочие металлы | По договоренности | По договоренности | ||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | 14,5 | 14,6 | ||
Лом черных металлов 5 А | 13,5 | 13,6 | ||
Лом черных металлов 12 А | 13,5 | 13,6 | ||
Чугун габаритный 17A-19A | 17,5 | 17,6 | ||
Чугун негабаритный 20A-22A | 16,5 | 16,6 |