Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 630 | |||
Лом латуни | 410 | |||
Лом радиаторов латунных | 410 | |||
Лом алюминия электротехнического | 150 | |||
Лом алюминия моторного | 105 | |||
Лом алюминия бытового | 105 | |||
Лом алюминиевых банок | 80 | |||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 45 | |||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 52 | |||
Лом свинца (оплетка кабеля) | 120 | |||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 130 | |||
Лом магния | 90 | |||
Прочие металлы | По договоренности | |||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | 8 | |||
Лом черных металлов 5 А | 8 | |||
Лом черных металлов 12 А | 8 | |||
Чугун габаритный 17A-19A | 15 | |||
Чугун негабаритный 20A-22A | 11 |