Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 430 | 434,3 | ||
Лом латуни | 270 | 245,4 | ||
Лом радиаторов латунных | 280 | 282,8 | ||
Лом алюминия электротехнического | 108 | 109 | ||
Лом алюминия моторного | 85 | 85,8 | ||
Лом алюминия бытового | 85 | 85,8 | ||
Лом алюминиевых банок | 63 | 63,6 | ||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 80 | 80,8 | ||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 53 | 53,5 | ||
Лом свинца (оплетка кабеля) | 105 | 106 | ||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 90 | 90,9 | ||
Лом магния | 35 | 35,3 | ||
Прочие металлы | По договоренности | По договоренности | ||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | 14 | 14,1 | ||
Лом черных металлов 5 А | 13 | 13,1 | ||
Лом черных металлов 12 А | 13 | 13,1 | ||
Чугун габаритный 17A-19A | 15 | 15,1 | ||
Чугун негабаритный 20A-22A | 15 | 15,1 |