Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
| # | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
|---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
| Лом меди | 810 | |||
| Лом латуни | 530 | |||
| Лом радиаторов латунных | 530 | |||
| Лом алюминия электротехнического | 220 | |||
| Лом алюминия моторного | 142 | |||
| Лом алюминия бытового | 142 | |||
| Лом алюминиевых банок | 110 | |||
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 40 | |||
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 42 | |||
| Лом свинца (оплетка кабеля) | 105 | |||
| Лом ЦАМа (автомобильный) | 140 | |||
| Лом магния | 60 | |||
| Прочие металлы | По договоренности | |||
Лом черных металлов |
||||
| Лом черных металлов 3 А | 11 | |||
| Лом черных металлов 5 А | 10 | |||
| Лом черных металлов 12 А | 10 | |||
| Чугун габаритный 17A-19A | 17 | |||
| Чугун негабаритный 20A-22A | 15 | |||