Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 560 | 565,6 | ||
Лом латуни | 350 | 353,5 | ||
Лом радиаторов латунных | 355 | 358,5 | ||
Лом алюминия электротехнического | 155 | 156,5 | ||
Лом алюминия моторного | 115 | 116,2 | ||
Лом алюминия бытового | 115 | 116,2 | ||
Лом алюминиевых банок | 80 | 80,8 | ||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 80 | 80,8 | ||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 52 | 52,5 | ||
Лом свинца (оплетка кабеля) | 115 | 116,1 | ||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 140 | 141,4 | ||
Лом магния | 100 | 101 | ||
Прочие металлы | По договоренности | По договоренности | ||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | 18 | 18,1 | ||
Лом черных металлов 5 А | 17 | 17,1 | ||
Лом черных металлов 12 А | 17 | 17,1 | ||
Чугун габаритный 17A-19A | 21 | 21,1 | ||
Чугун негабаритный 20A-22A | 20 | 20,1 |