Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
| # | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
|---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
| Лом меди | 750 | |||
| Лом латуни | 470 | |||
| Лом радиаторов латунных | 500 | |||
| Лом алюминия электротехнического | 180 | |||
| Лом алюминия моторного | 125 | |||
| Лом алюминия бытового | 125 | |||
| Лом алюминиевых банок | 100 | |||
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 37 | |||
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 47 | |||
| Лом свинца (оплетка кабеля) | 120 | |||
| Лом ЦАМа (автомобильный) | 140 | |||
| Лом магния | 100 | |||
| Лом титана | 130 | |||
Лом черных металлов |
||||
| Лом черных металлов 3 А | 11,5 | |||
| Лом черных металлов 5 А | 10,5 | |||
| Лом черных металлов 12 А | 10,5 | |||
| Чугун габаритный 17A-19A | 17 | |||
| Чугун негабаритный 20A-22A | 13 | |||