Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 650 | |||
Лом латуни | 410 | |||
Лом радиаторов латунных | 390 | |||
Лом алюминия электротехнического | 170 | |||
Лом алюминия моторного | 120 | |||
Лом алюминия бытового | 120 | |||
Лом алюминиевых банок | 80 | |||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 45 | |||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 53 | |||
Лом свинца (оплетка кабеля) | 140 | |||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 150 | |||
Лом магния | 100 | |||
Лом титана | 190 | |||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | 12 | |||
Лом черных металлов 5 А | 11 | |||
Лом черных металлов 12 А | 11 | |||
Чугун габаритный 17A-19A | 21 | |||
Чугун негабаритный 20A-22A | 18 |