Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 550 | 555,5 | ||
Лом латуни | 320 | 323,2 | ||
Лом радиаторов латунных | 340 | 343,4 | ||
Лом алюминия электротехнического | 115 | 116,1 | ||
Лом алюминия моторного | 110 | 111,1 | ||
Лом алюминия бытового | 110 | 111,1 | ||
Лом алюминиевых банок | 60 | 60,6 | ||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 95 | 95,9 | ||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 55 | 55,5 | ||
Лом свинца (оплетка кабеля) | 110 | 111,1 | ||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 70 | 70,7 | ||
Лом магния | 30 | 30,3 | ||
Прочие металлы | По договоренности | По договоренности | ||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | 20 | 20,1 | ||
Лом черных металлов 5 А | 19 | 19,1 | ||
Лом черных металлов 12 А | 19 | 19,1 | ||
Чугун габаритный 17A-19A | 22 | 22,1 | ||
Чугун негабаритный 20A-22A | 20 | 20,1 |