Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 380 | 383,8 | ||
Лом латуни | 220 | 222,2 | ||
Лом радиаторов латунных | 220 | 222,2 | ||
Лом алюминия электротехнического | 110 | 111,1 | ||
Лом алюминия моторного | 60 | 60,6 | ||
Лом алюминия бытового | 60 | 60,6 | ||
Лом алюминиевых банок | 60 | 60,6 | ||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 50 | 50,5 | ||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 40 | 40,4 | ||
Лом свинца (оплетка кабеля) | 70 | 70,7 | ||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 100 | 101 | ||
Лом магния | 50 | 50,5 | ||
Прочие металлы | По договоренности | По договоренности | ||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | 14 | 14,1 | ||
Лом черных металлов 5 А | 13 | 13,1 | ||
Лом черных металлов 12 А | 13 | 13,1 | ||
Чугун габаритный 17A-19A | 17 | 17,1 | ||
Чугун негабаритный 20A-22A | 17 | 17,1 |