Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
| # | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
|---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
| Лом меди | 640 | |||
| Лом меди (стружка) | 570 | |||
| Лом латуни | 410 | |||
| Лом латуни (стружка) | 380 | |||
| Лом алюминия электротехнического | ||||
| Лом алюминия моторного | 110 | |||
| Лом алюминия бытового | 110 | |||
| Лом алюминиевых банок | ||||
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | ||||
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 45 | |||
| Лом свинца | 80 | |||
| Лом ЦАМа (автомобильный) | 90 | |||
| Лом Цам (разный) | 40 | |||
Лом черных металлов |
||||
| Лом черных металлов 3 А | ||||
| Лом черных металлов 5 А | ||||
| Лом черных металлов 12 А | ||||
| Чугун габаритный 17A-19A | ||||
| Чугун негабаритный 20A-22A | ||||