Внимание!!!
Просьба уточнять актуальность цен у менеджера по т. +7-913-912-00-00
# | Марка металла | Размер | Цена за кг в рублях | Остаток на складе, кг |
---|---|---|---|---|
МЕДНЫЙ ПРОКАТ |
||||
Круг медный |
||||
М1 | ф 5 | 879 | 4 | |
М1 | ф 10 | 879 | 5,6 | |
М1 | ф 11 | 879 | 0 | |
М1 | ф 12 | 879 | 0 | |
М1 | ф 14 | 879 | 16,9 | |
М1 | ф 16 | 879 | 2 | |
М1 | ф 18 | 879 | 0,2 | |
М1 | ф 20 | 879 | 48,8 | |
М1 | ф 22 | 879 | 135,6 | |
М1 | ф 24 | 879 | 6 | |
М1 | ф 25 | 879 | 19,4 | |
М1 | ф 30 | 879 | 197,9 | |
М1 | ф 32 | 879 | 6,4 | |
М1 | ф 35 | 879 | 0 | |
М1 | ф 40 | 879 | 86,2 | |
М1 | ф 45 | 879 | 51,6 | |
М1 | ф 46 | 879 | 139,8 | |
М1 | ф 47 | 879 | 37,2 | |
М1 | ф 50 | 879 | 90,5 | |
М1 | ф 55 | 879 | 27 | |
М1 | ф 60 | 879 | 20,2 | |
М1 | ф 70 | 879 | 140 | |
М1 | ф 75 | 879 | 43,8 | |
М1 | ф 80 | 879 | 146,6 | |
М1 | ф 90 | 879 | 14,1 | |
М1 | ф 95 | 879 | 7,8 | |
М1 | ф 100 | 879 | 104,4 | |
M1 | ф 110 | 879 | 32,8 | |
М1 | ф 120 | 879 | 58,4 | |
М1 | ф 145 | 879 | 27,8 | |
М1 | ф 150 | 879 | 372 | |
М1 | ф 160 | 879 | 81 | |
Круг медный (неликвид) |
||||
М1 втулка | # 100*60*200 | 1170 | 9 | |
М1 | ф 22-235 | 860 | 136 | |
Проволока медная |
||||
М1 | ф 1,18 | 1050 | 0 | |
М1 | ф 1,4 | 1050 | 0 | |
М1 | ф 1,5 | 1050 | 20,4 | |
М1 | ф 1,8 | 1050 | 10 | |
М1 | ф 2 | 1050 | 40,8 | |
М1 | ф 2,5 | 1050 | 0 | |
М1 | ф 4,4 | 1050 | 46,2 | |
М1 | ф 5 | 1050 | 99,8 | |
М1 | ф 5,6 | 1050 | 0 | |
Провод медный эмалированный |
||||
Провод ПСДКТ | ф 1,9 | 1050 | 30 | |
Провод | ф 0,71 | 1050 | 1 катушка / 19 кг | |
Провод | ф 1,4 | 1050 | 9 катушек / 165 кг | |
Провод | ф 2 | 1050 | 4 катушки / 66,7 кг | |
Провод ПЩ |
||||
ПЩ | ф 4 – ф 6 | 920 | 638,1 | |
ПЩ | ф 10 | 920 | 30 | |
Труба медная |
||||
М1 | ф 4х1 мм | 1150 | 1,1 | |
М1 | ф 6х1 мм | 1150 | 3,1 | |
М1 | ф 6,35х0,6 мм | 1150 | 15,5 | |
М1 | ф 8х1 мм | 1150 | 1,1 | |
М1 | ф 9,52х0,8 мм | 1150 | 245,5 | |
М1 | ф 10х0,8 мм | 1150 | 21,6 | |
М1 | ф 10х1 мм | 1150 | 1,5 | |
М1 | ф 10х1,5 мм | 1150 | 25,8 | |
М1 | ф 12х0,7 мм | 1150 | 41 | |
М1 | ф 12х0,8 мм | 1150 | 0,6 | |
М1 | ф 12х1 мм | 1150 | 1 | |
М1 | ф 12,7х0,7 мм | 1150 | 7 | |
М1 | ф 12,7х0,71 мм | 1150 | 7 | |
М1 | ф 12,7х0,8 мм | 1150 | 104,6 | |
М1 | ф 14х1 мм | 1150 | 1,5 | |
М1 | ф 15х0,8 мм | 1150 | 55,2 | |
М1 | ф 15х1 мм | 1150 | 10,8 | |
М1 | ф 15х3,5 мм | 1150 | 15,8 | |
М1 | ф 15,8х0,8 мм | 1150 | 24,6 | |
М1 | ф 18х0,8 мм | 1150 | 2,6 | |
М1 | ф 18х1 мм | 1150 | 0 | |
М1 | ф 19х0,8 мм | 1150 | 20,6 | |
М1 | ф 19х1 мм | 1150 | 115,8 | |
М1 | ф 20х1,5 мм | 1150 | 147,6 | |
М1 | ф 22х0,8мм | 1150 | 2,6 | |
М1 | ф 22х1 мм | 1150 | 4,2 | |
М1 | ф 22х2 мм | 1150 | 0 | |
М1 | ф 25,4х1 мм | 1150 | 9,6 | |
М1 | ф 28х0,8 мм | 1150 | 4 | |
М1 | ф 28х1 мм | 1150 | 14,3 | |
М1 | ф 35х1 мм | 1150 | 12,2 | |
М1 | ф 42х1,5 мм | 1150 | 26 | |
М1 | ф 54*1 мм | 1150 | 3,6 | |
М1 | ф 54х1,5 мм | 1150 | 5,8 | |
М1 | ф 60х10 мм (обрезь) | 1115 | 16,9 | |
Квадрат медный |
||||
М1 | 60*63*180 | 1100 | 0 | |
М1 | 60*95*145 | 1100 | 7,2 | |
М1 | 60*130*140 | 1100 | 9,6 | |
Плита медная |
||||
М1 | 30*615*500 | 1100 | 0 | |
Шестигранник медный |
||||
М1 | ф 19 | 1130 | 9 | |
М1 | ф 24 | 1130 | 3,4 | |
М1 | ф 36 | 1130 | 6,6 | |
Лист медный |
||||
М1 | # 2 | 900 | 0 | |
М1 | # 2,5 | 900 | 293 | |
М1 | # 4 | 900 | 31 | |
М1 | # 6*420*1330 | 900 | 22,4 | |
М1 | # 10*600*600 | 900 | 31 | |
М1 | # 12 | 900 | 63,6 | |
М1 | # 14 | 900 | 56 | |
М1 | # 15 (карточка) | 900 | 292 | |
Лист медный (неликвид) |
||||
М1 | # 2-40 | 870 | 212,1 | |
Лента медная |
||||
М1 | # 0,1*300 | 1050 | 0 | |
М1 | # 0,15*150 | 1050 | 1,2 | |
М1 | # 0,3*160 | 1050 | 145,9 | |
М1 | # 0,3*250 | 1050 | 351 | |
М1 | # 0,45*60 | 1050 | 14,7 | |
М1 | # 0,8*250 | 1050 | 10,8 | |
М1 | # 1,95*65 | 1050 | 4,5 | |
Аноды, шина медные |
||||
М1 | # 10 анод | 879 | 219,8 | |
М1 | # 6*100*600 шина | 879 | 9 | |
М1 | # 10 шина | 879 | 35 | |
М1 | # 10*30*1510 шина | 879 | 8 | |
М1 | # 10*40 шина | 879 | 14 | |
М1 | # 30*4 шина | 879 | 5,6 | |
М1 | # 40*4*2000 шина | 879 | 102,8 | |
М1 | # 40*5 шина | 879 | 16 | |
М1 | # 100*10*1030 шина | 879 | 9,1 | |
М1 | # 10*190*590 карточка | 879 | 20 | |
М1 | # 20 полоса | 1050 | 64 | |
М1 | # 20*36*1270 полоса | 1050 | 7,8 | |
М1 | # 30*145*620 полоса | 1050 | 0 | |
М1 | # 60*130*140 полоса | 1050 | 9,5 | |
Чушка медная |
||||
МФ-9 | в ассортименте | 1250 | 152,9 | |
Брусок медный |
||||
М1 | # 40*55*500 | договорная | 10 | |
М1 | # 50*60*210 | договорная | 0 | |
БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ |
||||
Круг бронзовый безоловянистый (БрАЖ, БрА, БрАМц, БрКМц, БрБ2) |
||||
БрАЖ | ф 16 | 900 | 8,5 | |
БрАЖ | ф 18 | 900 | 0 | |
БрАЖ | ф 20 | 900 | 125,4 | |
БрАЖ | ф 22 | 900 | 0,9 | |
БрАЖ | ф 24 | 900 | 6,6 | |
БрАЖ | ф 25 | 900 | 11,2 | |
БрАЖ | ф 28 | 900 | 6,5 | |
БрАЖ | ф 30 | 900 | 383,9 | |
БрАЖ | ф 32 | 900 | 1,6 | |
БрАЖ | ф 35 | 900 | 0 | |
БрАЖ | ф 40 | 900 | 629,3 | |
БрАЖ | ф 45 | 900 | 832,1 | |
БрАЖ | ф 50 | 900 | 366,9 | |
БрАЖ | ф 55 | 900 | 30,9 | |
БрАЖ | ф 60 | 900 | 440,7 | |
БрАЖ | ф 65 | 900 | 91,8 | |
БрАЖ | ф 70 | 900 | 684,7 | |
БрАЖ | ф 75 | 900 | 2,4 | |
БрАЖ | ф 80 | 900 | 440,9 | |
БрАЖ | ф 90 | 900 | 322,6 | |
БрАЖ | ф 100 | 900 | 639,9 | |
БрАЖ | ф 110 | 900 | 180,4 | |
БрАЖ | ф 120 | 900 | 334,9 | |
БрАЖ | ф 130 | 900 | 216,7 | |
БрАЖ | ф 140 | 900 | 279,9 | |
БрАЖ | ф 150 | 900 | 145,5 | |
БрАЖ | ф 160 | 900 | 22,1 | |
БрАЖ | ф 170 | 900 | 34,4 | |
БрАЖ | ф 180 | 900 | 88,8 | |
БрАЖ | ф 200 | 900 | 72 | |
БрАЖ | ф 210 | 900 | 33,6 | |
БрАЖ | ф 240 | 900 | 24,8 | |
БрАЖ | ф 250 | 900 | 15,9 | |
БрХ | ф 60 | 1235 | 15 | |
БрА | ф 22 | 1155 | 5 | |
БрАМц | ф 7 | 1220 | 0 | |
БрАМц | ф 10 | 1220 | 0 | |
БрАМц | ф 12 | 1220 | 0 | |
БрАМц | ф 13 | 1220 | 0 | |
БрАМц | ф 14 | 1220 | 1,3 | |
БрАМц | ф 16 | 1220 | 0 | |
БрАМц | ф 30 | 1220 | 21,8 | |
БрАМц | ф 32 | 1220 | 36,4 | |
БрАМц | ф 40 | 1220 | 8,2 | |
БрАМц | ф 44 | 1220 | 3,6 | |
БрАМц | ф 50 | 1220 | 19,2 | |
БрАМц | ф 60 | 1220 | 4,8 | |
БрАМц | ф 65 | 1220 | 12,8 | |
БрАМц | ф 70 | 1220 | 16 | |
БрАМц | ф 80 | 1220 | 203,2 | |
БрАМц | ф 100 | 1220 | 34,6 | |
БрАМц | ф 120 | 1220 | 73,8 | |
БрКМц | ф 7 | 1320 | 0,8 | |
БрКМц | ф 8 | 1320 | 0 | |
БрКМц | ф 9 | 1320 | 0 | |
БрКМц | ф 10 | 1320 | 0 | |
БрКМц | ф 14 | 1320 | 2,4 | |
БрКМц | ф 16 | 1320 | 1,8 | |
БрКМц | ф 18 | 1320 | 5,2 | |
БрКМц | ф 19 | 1320 | 193,8 | |
БрКМц | ф 20 | 1320 | 38,8 | |
БрКМц | ф 21 | 1320 | 55,6 | |
БрКМц | ф 22 | 1320 | 17,6 | |
БрКМц | ф 25 | 1320 | 4,7 | |
БрКМц | ф 30 | 1320 | 10,6 | |
БрКМц | ф 40 | 1320 | 11,1 | |
БрКМц | ф 50 | 1320 | 18,6 | |
БрКМц | ф 60 | 1320 | 16,8 | |
БрКМц | ф 100 | 1320 | 21 | |
БрКМц | ф 120 | 1320 | 0 | |
БрБ2 | ф 20 | 2400 | 2,2 | |
БрБ2 | ф 100 | 2400 | 22,2 | |
Круг бронзовый оловосодержащий (БрОФ, БрОЦ, БрОЦС) |
||||
БрОФ7-0,2 | ф 20 | 1500 | 237,2 | |
БрОФ | ф 30 | 1500 | 0 | |
БрОФ | ф 40 | 1500 | 3,3 | |
БрОФ | ф 45 | 1500 | 2,8 | |
БрОФ | ф 50 | 1500 | 18,9 | |
БрОФ | ф 60 | 1500 | 14,8 | |
БрОФ | ф 70 | 1500 | 8 | |
БрОФ | ф 90 | 1500 | 56 | |
БрОФ | ф 140 | 1500 | 76,2 | |
БрОФ | ф 150 | 1500 | 28,4 | |
БрОЦ | ф 20 | 980 | 4,6 | |
БрОЦ | ф 25 | 980 | 3,8 | |
БрОЦ | ф 30 | 980 | 11,6 | |
БрОЦ | ф 40 | 980 | 12,5 | |
БрОЦ | ф 50 | 980 | 19,8 | |
БрОЦ | ф 60 | 980 | 42,5 | |
БрОЦ | ф 80 | 980 | 8,8 | |
БрОЦ | ф 100 | 980 | 10,8 | |
БрОЦ | ф 110 | 980 | 15,2 | |
БрОЦ | ф 120 | 980 | 15,2 | |
БрОЦ | ф 130 | 980 | 21,6 | |
БрОЦС | ф 8 | 940 | 78,6 | |
БрОЦС | ф 20 | 940 | 0 | |
БрОЦС | ф 25 | 940 | 2,2 | |
БрОЦС | ф 30 | 940 | 0 | |
БрОЦС | ф 35 | 940 | 0 | |
БрОЦС | ф 40 | 940 | 0 | |
БрОЦС | ф 45 | 940 | 0 | |
БрОЦС | ф 50 | 940 | 190,2 | |
БрОЦС | ф 60 | 940 | 98,8 | |
БрОЦС | ф 65 | 940 | 0 | |
БрОЦС | ф 70 | 940 | 0 | |
БрОЦС | ф 80 | 940 | 95,1 | |
БрОЦС | ф 90 | 940 | 191,9 | |
БрОЦС | ф 100 | 940 | 157,7 | |
БрОЦС | ф 110 | 940 | 111,8 | |
БрОЦС | ф 120 | 940 | 107,6 | |
БрОЦС | ф 130 | 940 | 18,2 | |
БрОЦС | ф 140 | 940 | 38,5 | |
БрОЦС | ф 150 | 940 | 27,2 | |
БрОЦС | ф 170 | 940 | 104 | |
БрОЦС | ф 180 | 940 | 43 | |
БрОЦС | ф 200 | 940 | 40,3 | |
Проволока бронзовая безоловянистая (БрБ2, БрАМц, БрКМц) |
||||
БрБ | ф 0,5 | 2500 | 9,4 | |
БрБ | ф 4 | 2500 | 0 | |
БрБ2 | ф 0,6 | 2500 | 11 | |
БрБ2 | ф 0,7 | 2500 | 0 | |
БрБ2 | ф 1,0 | 2500 | 1,4 | |
БрБ2 | ф 1,2 | 2500 | 5,4 | |
БрБ2 | ф 1,25 | 2500 | 1,6 | |
БрБ2 | ф 1,4 | 2500 | 8,4 | |
БрБ2 | ф 6 | 2500 | 6,9 | |
БрАМц | ф 2 | договорная | 0 | |
БрКМц | ф 0,5 | 2000 | 0,6 | |
БрКМц | ф 0,8 | 2000 | 0,4 | |
БрКМц | ф 1,18 | 2000 | 27,4 | |
БрКМц | ф 1,2 | 2000 | 9,6 | |
БрКМц | ф 1,5 | 2000 | 15,2 | |
БрКМц | ф 1,8 | 2000 | 12 | |
БрКМц | ф 2 | 2000 | 0 | |
БрКМц | ф 3 | 2000 | 0,7 | |
БрКМц | ф 4 | 2000 | 0 | |
Труба бронзовая безоловянистая (БрАЖ) |
||||
БрАЖ | ф 110*12 | договорная | 0 | |
БрОЦС | ф 80*10 | 1100 | 23,2 | |
Квадрат бронзовый |
||||
БрКН1-3 | 75*83*450 | 1350 | 24,6 | |
БрКМц | # 0,8*0,8 | 1350 | 5 | |
Шестигранник бронзовый |
||||
БрКМц | д 32 | 1450 | 22,2 | |
БрАМц 9-2 | д 14 | 1450 | 0 | |
БрАМц 9-2 | д 32 | 1450 | 13,6 | |
БрОЦ | д 22 | договорная | 6,2 | |
Лист бронзовый |
||||
БрКМц3-1 | # 13*300*780 | 1370 | 141 | |
БрКМц3-1 | # 20*300*780 | 1370 | 72 | |
Лента бронзовая безоловянистая (БрБ2, БрАМц, БрКМц, БрБНТ) |
||||
БрБ2 | # 0,1*100 | 2300 | 8 | |
БрБ2 | # 0,1*120 | 2300 | 0,8 | |
БрБ2 | # 0,1*250 | 2300 | 2,8 | |
БрБ2 | # 0,1*270 | 2300 | 0 | |
БрБ2 | # 0,2*250 | 2300 | 0 | |
БрБ2 | # 0,2*260 | 2300 | 2,6 | |
БрБ2 | # 0,25*150 | 2300 | 2,2 | |
БрБ2 | # 0,25*250 | 2300 | 0 | |
БрБ2 | # 0,3*100 | 2300 | 2 | |
БрБ2 | # 0,3*250 | 2300 | 27,4 | |
БрБ2 | # 0,3*270 | 2300 | 0 | |
БрБ2 | # 0,8*250 | 2300 | 0 | |
БрБ2 | # 1*50 | 2300 | 7,6 | |
БрБ2 | # 1*250 | 2300 | 0 | |
БрБ2 | # 1*270 | 2300 | 0 | |
БрАМц | # 0,4*250 | 1570 | 9,4 | |
БрАМц 9-2 | # 1,5 (полоса) | 1900 | 33,2 | |
БрАМц 9-2 | # 2,0 (полоса) | 1900 | 0 | |
БрАЖ | # 25*75*500 (полоса) | 1400 | 18,8 | |
БрКМц | # 0,1*250 | 1770 | 0 | |
БрКМц | # 0,15*200 | 1770 | 8,8 | |
БрКМц | # 0,15*205 | 1770 | 0 | |
БрКМц | # 0,2*220 | 1770 | 3,8 | |
БрКМц | # 0,2*240 | 1770 | 9 | |
БрКМц | # 0,2*250 | 1770 | 44 | |
БрКМц | # 0,2*300 | 1770 | 6 | |
БрКМц | # 0,3*210 | 1770 | 4,6 | |
БрКМц | # 0,3*300 | 1770 | 395,2 | |
БрКМц | # 0,4*250 | 1770 | 0 | |
БрКМц | # 0,4*300 | 1770 | 0 | |
БрКМц | # 1,4*250 | 1770 | 24,4 | |
БрБНТ | # 0,1*100 | 2300 | 19,6 | |
БрБНТ | # 0,15*120 | 2300 | 16,8 | |
Лента бронзовая оловосодержащая (БрОФ, БрОЦ) |
||||
БрОФ | # 0,15*200 | 1400 | 1,4 | |
БрОФ | # 0,15*250 | 1400 | 2,6 | |
БрОФ | # 0,5*300 | 1400 | 70,2 | |
БрОФ | # 0,6*250 | 1400 | 52,6 | |
БрОФ | # 0,7*300 | 1400 | 110,4 | |
БрОФ | # 1*400 | 1400 | 12,8 | |
БрОЦ 4-4 | # 0,3*230 | 1210 | 14 | |
Втулка бронзовая (БрАЖ, БрОЦС) |
||||
БрАЖ | 56*45*75 | 1044 | 23,8 | |
БрАЖ | 63*42*68 | 1044 | 0,9 | |
БрАЖ | 65*45*50 | 1044 | 0,6 | |
БрАЖ | 69*24*170 | 1044 | 5 | |
БрАЖ | 80*50*80 | 1044 | 0 | |
БрАЖ | 100*69*23 | 1044 | 0,7 | |
БрАЖ | 103*55*26 | 1044 | 1 | |
БрАЖ | 118*84*34 | 1044 | 1,4 | |
БрАЖ | 120*55*25 | 1044 | 7,2 | |
БрАЖ | 120*56*25 | 1044 | 1,6 | |
БрАЖ | 120*76*59 | 1044 | 3,1 | |
БрАЖ | 120*85*66 | 1044 | 2,9 | |
БрАЖ | 120*88*40 | 1044 | 1,6 | |
БрАЖ | 130*80*27 | 1044 | 1,9 | |
БрАЖ | 135*90*28 | 1044 | 3,5 | |
БрАЖ | 155*135*150 | 1044 | 15 | |
БрАЖ | 163*83*43 | 1044 | 0 | |
БрАЖ | 163*83*50 | 1044 | 0 | |
БрАЖ | 170*130*120 | 1044 | 8,6 | |
БрАЖ | 172*63*44 | 1044 | 7 | |
БрАЖ | 172*63*48 | 1044 | 7,4 | |
БрАЖ | 180*110*52 | 1044 | 0 | |
БрАЖ | 190*50*150 | 1044 | 30,6 | |
БрАЖ | 190*155*180 | 1044 | 13 | |
БрАЖ | 193*146*65 | 1044 | 6 | |
БрАЖ | 193*165*43 | 1044 | 2,6 | |
БрАЖ | 194*165*44 | 1044 | 2,6 | |
БрАЖ | 205*165*45 | 1044 | 7,6 | |
БрАЖ | 205*175*240 | 1044 | 31,6 | |
БрАЖ | 210*170*175 | 1044 | 15,8 | |
БрАЖ | 210*170*250 | 1044 | 68,4 | |
БрАЖ | 240*172*12 | 1044 | 4 | |
БрАЖ | 240*180*13 | 1044 | 2 | |
БрАЖ | 254*197*165 | 1044 | 24,2 | |
БрАЖ | 270*220*250 | 1044 | 36,6 | |
БрАЖ | 300*230*17,5 | 1044 | 4,1 | |
БрАЖ | 305*196*175 | 1044 | 57,8 | |
БрАЖ | 335*255*100 | 1044 | 29 | |
БрАЖ | 420*330*195 | 1044 | 84,8 | |
БрОЦС | 45*22*50 | 957 | 0 | |
БрОЦС | 60*38*50 | 957 | 0,8 | |
БрОЦС | 70*45*46 | 957 | 0,8 | |
БрОЦС | 105*70*140 | 957 | 0 | |
БрОЦС | 105*70*155 | 957 | 0 | |
БрОЦС | 115*65*52 | 957 | 2,2 | |
БрОЦС | 115*75*66 | 957 | 2,4 | |
БрОЦС | 115*88*65 | 957 | 4,8 | |
БрОЦС | 118*75*55 | 957 | 12,8 | |
БрОЦС | 126*76*33 | 957 | 2,4 | |
БрОЦС | 170*130*65 | 957 | 10,9 | |
БрОЦС | 175*56*41 | 957 | 8 | |
Чушка бронзовая |
||||
БрАЖ | в ассортименте | 867 | 301 | |
БрОЦС | в ассортименте | договорная | 0 | |
ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ |
||||
Круг латунный |
||||
ЛС59-1 | ф 5 | 700 | 48,6 | |
ЛС59-1 | ф 9 | 700 | 19 | |
ЛС59-1 | ф 10 | 700 | 4,7 | |
ЛС59-1 | ф 11 | 700 | 50,4 | |
ЛС59-1 | ф 12 | 700 | 18,7 | |
ЛС59-1 | ф 14 | 700 | 6,3 | |
ЛС59-1 | ф 15 | 700 | 11,2 | |
ЛС59-1 | ф 16 | 700 | 8,5 | |
ЛС59-1 | ф 19 | 700 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 20 | 700 | 4,2 | |
ЛС59-1 | ф 22 | 700 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 23 | 700 | 140,4 | |
ЛС59-1 | ф 25 | 700 | 7,6 | |
ЛС59-1 | ф 30 | 700 | 24,1 | |
ЛС59-1 | ф 32 | 700 | 8 | |
ЛС59-1 | ф 35 | 700 | 29,4 | |
ЛС59-1 | ф 38 | 700 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 40 | 700 | 129,4 | |
ЛС59-1 | ф 42 | 700 | 12 | |
ЛС59-1 | ф 45 | 700 | 21 | |
ЛС59-1 | ф 50 | 700 | 27,8 | |
ЛС59-1 | ф 55 | 700 | 18,2 | |
ЛС59-1 | ф 60 | 700 | 47,2 | |
ЛС59-1 | ф 65 | 700 | 17 | |
ЛС59-1 | ф 70 | 700 | 59,8 | |
ЛС59-1 | ф 75 | 700 | 17,2 | |
ЛС59-1 | ф 80 | 700 | 4,8 | |
ЛС59-1 | ф 90 | 700 | 55,3 | |
ЛС59-1 | ф 100 | 700 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 110 | 700 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 120 | 700 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 130 | 700 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 140 | 700 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 150 | 700 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 160 | 700 | 0 | |
Л63 | ф 8 | 800 | 166,4 | |
Л63 | ф 10 | 800 | 32 | |
Л63 | ф 11 | 800 | 107 | |
Л63 | ф 12 | 800 | 63 | |
Л63 | ф 14 | 800 | 160,3 | |
Л63 | ф 15 | 800 | 1,5 | |
Л63 | ф 16 | 800 | 42,2 | |
Л63 | ф 17 | 800 | 9 | |
Л63 | ф 18 | 800 | 63 | |
Л63 | ф 19 | 800 | 13 | |
Л63 | ф 20 | 800 | 66,4 | |
Л63 | ф 22 | 800 | 3,8 | |
Л63 | ф 24 | 800 | 3,2 | |
Л63 | ф 25 | 800 | 4 | |
Л63 | ф 27 | 800 | 6,8 | |
Л63 | ф 30 | 800 | 88,2 | |
Л63 | ф 32 | 800 | 24,2 | |
Л63 | ф 35 | 800 | 6,6 | |
Л63 | ф 38 | 800 | 7 | |
Л63 | ф 40 | 800 | 31,6 | |
Л63 | ф 45 | 800 | 49 | |
Л63 | ф 50 | 800 | 26,8 | |
Л63 | ф 60 | 800 | 8,2 | |
Л63 | ф 70 | 800 | 8 | |
Л63 | ф 80 | 800 | 0 | |
Л63 | ф 90 | 800 | 0 | |
Л63 | ф 95 | 800 | 0 | |
Л63 | ф 100 | 800 | 11 | |
Л63 | ф 110 | 800 | 0 | |
Л63 | ф 120 | 800 | 0 | |
Л63 | ф 150 | 800 | 0 | |
ЛЖМц | ф 45 | 790 | 0 | |
ЛО | ф 10 | 790 | 28,2 | |
ЛО | ф 12 | 790 | 31,6 | |
ЛО | ф 28 | 790 | 122,6 | |
Проволока латунная |
||||
ЛС59-1 | ф 1,5 | 950 | 4,2 | |
ЛС59-1 | ф 2,0 | 950 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 3,5 | 950 | 18,2 | |
ЛС59-1 | ф 4,0 | 950 | 27,4 | |
ЛС59-1 | ф 5,6 | 950 | 20,7 | |
Л63 | ф 0,8 | 1000 | 14 | |
Л63 | ф 0,9 | 1000 | 7,8 | |
Л63 | ф 2 | 1000 | 33,2 | |
Л63 | ф 3 | 1000 | 3,4 | |
Л63 | ф 4,3 | 1000 | 11 | |
Л63 | ф 4,4 | 1000 | 64,5 | |
ЛО60 | ф 4,8 | 1000 | 17,6 | |
Л70 | ф 2,0 | 1000 | 4 | |
Л80 | ф 1,8 | 1050 | 177,7 | |
ЛОС | ф 4,0 | 1000 | 5 | |
Труба латунная |
||||
Л68 | ф 9*0,25 | 1050 | 8 | |
Л68 | ф 10*1 | 1050 | 25,6 | |
Л68 | ф 16*1,5 | 1050 | 14 | |
ЛС59-1 | ф 50*12 | договорная | 0 | |
Л63 | ф 10,8*0,3 | 1000 | 4,4 | |
Латунная | втулка ф 99*44*112 | 910 | 0 | |
Латунная | втулка ф 92*43*112 | 910 | 0 | |
ЛС59-1 | втулка ф 150*45*200 | 890 | 0 | |
ЛОС | втулка ф 182*60*170 | 930 | 0 | |
ЛОС | втулка ф 184*116*210 | 930 | 0 | |
ЛОС | втулка ф 184*123*220 | 930 | 0 | |
ЛОС | втулка ф 185*115*110 | 930 | 0 | |
ЛОС | втулка ф 185*125*120 | 930 | 0 | |
ЛОС | втулка ф 185*125*125 | 930 | 0 | |
ЛОС | втулка ф 220*138*120 | 930 | 0 | |
Шестигранник латунный |
||||
ЛС59-1 | ф 10 | 670 | 7,8 | |
ЛС59-1 | ф 11 | 670 | 26,4 | |
ЛС59-1 | ф 12 | 670 | 10,8 | |
ЛС59-1 | ф 13 | 670 | 1 | |
ЛС59-1 | ф 14 | 670 | 44,4 | |
ЛС59-1 | ф 16 | 670 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 17 | 670 | 8,6 | |
ЛС59-1 | ф 19 | 670 | 23,6 | |
ЛС59-1 | ф 21 | 670 | 4 | |
ЛС59-1 | ф 22 | 670 | 38,3 | |
ЛС59-1 | ф 24 | 670 | 106,3 | |
ЛС59-1 | ф 27 | 670 | 15,2 | |
ЛС59-1 | ф 32 | 670 | 26,7 | |
ЛС59-1 | ф 36 | 670 | 41,8 | |
ЛС59-1 | ф 40 | 670 | 18,8 | |
ЛС59-1 | ф 41 | 670 | 83,6 | |
ЛС59-1 | ф 46 | 670 | 3,3 | |
ЛС59-1 | ф 50 | 670 | 58,3 | |
ЛС59-1 | ф 55 | 670 | 39,1 | |
ЛС59-1 | ф 80 | 670 | 11 | |
Л63 | ф 8 | 770 | 23,2 | |
Л63 | ф 10 | 770 | 11,2 | |
Л63 | ф 11 | 770 | 23 | |
Л63 | ф 12 | 770 | 0 | |
Л63 | ф 14 | 770 | 29,6 | |
Л63 | ф 17 | 770 | 30,7 | |
Л63 | ф 19 | 770 | 39 | |
Л63 | ф 24 | 770 | 8,9 | |
Л63 | ф 30 | 770 | 12 | |
Л63 | ф 32 | 770 | 0 | |
Л63 | ф 35 | 770 | 3,4 | |
Л63 | ф 36 | 770 | 30 | |
Л63 | ф 55 | 770 | 0 | |
Л63 | ф 80 | 770 | 8 | |
Л63 | ф 90 | 770 | 30 | |
Лист латунный |
||||
ЛС59-1 | # 1 | 745 | 60,2 | |
ЛС59-1 | # 2 | 745 | 18 | |
ЛС59-1 | # 3 | 745 | 22,2 | |
ЛС59-1 | # 5 | 745 | 17,3 | |
ЛС59-1 | # 8 | 745 | 0 | |
ЛС59-1 | # 20 (резанный) | 745 | 32 | |
ЛС59-1 | # 25*285*310 | 745 | 18 | |
Л63 | # 0,4 | 800 | 2,6 | |
Л63 | # 0,8 | 800 | 11,4 | |
Л63 | # 1 | 800 | 2,8 | |
Л63 | # 1,2 | 800 | 122 | |
Л63 | # 1,4 | 800 | 96 | |
Л63 | # 1,5 | 800 | 94,4 | |
Л63 | # 2 | 800 | 104,4 | |
Л63 | # 3 | 800 | 42,8 | |
Л63 | # 4 | 800 | 284,2 | |
Л63 | # 5 | 800 | 0 | |
Л63 | # 5,5 | 800 | 0 | |
Л63 | # 6 | 800 | 381,7 | |
Л63 | # 7 | 800 | 0 | |
Л63 | # 9,5 | 800 | 0 | |
Л63 | # 10 | 800 | 33,8 | |
Л63 | # 15 | 800 | 0 | |
Л63 | # 22 | 800 | 788 | |
Л63 | # 20 (резаный) | 800 | 52,4 | |
