Продажа цветного металлопроката в наличии на 10.11.2025

Внимание!!!
Просьба уточнять актуальность цен у менеджера по т. +7-913-912-00-00

# Марка металла Размер Цена за кг в рублях Остаток на складе, кг

МЕДНЫЙ ПРОКАТ

Круг медный
М1 ф 8 1100 13,5
М1 ф 7 1100 0,8
М1 ф 14 1100 12,8
М1 ф 16 1100 4
М1 ф 18 1100 2,3
М1 ф 20 1100 31,8
М1 ф 22 1100 114,6
М1 ф 24 1100 5,8
М1 ф 25 1100 72,6
М1 ф 30 1100 118
М1 ф 40 1100 16
М1 ф 42 1100 3,6
М1 ф 45 1100 26,9
М1 ф 46 1100 44,7
М1 ф 47 1100 38,2
М1 ф 50 1100 90
М1 ф 60 1100 37,9
М1 ф 70 1100 30,4
М1 ф 80 1100 132,5
М1 ф 90 1100 3,6
М1 ф 100 1100 191,9
M1 ф 110 1100 8,7
М1 ф 120 1100 10
М1 ф 125 1100 14,2
М1 ф 130 1100 3,5
М1 ф 150 1100 9,4
М1 ф 165 1100 11,6
Проволока медная
М1 ф 1 1150 0
М1 ф 1,5 1150 26,5
М1 ф 1,8 1150 4
М1 ф 2 1150 39,2
М1 ф 4,4 1150 39,2
М1 ф 5 1150 89,6
Провод медный эмалированный
Провод ПСДКТ ф 1,9 1120 30
Провод ф 0,4 1120 4 катушки / 61 кг
Провод ф 0,45 1120 2 катушки / 39,5 кг
Провод ф 0,56 1120 1 катушка / 20,7 кг
Провод ф 0,67 1120 0
Провод ф 0,71 1120 0
Провод ф 0,75 1120 0
Провод ф 0,8 1120 0
Провод ф 0,83 1120 3 катушка / 65 кг
Провод ф 0,85 1120 0
Провод ф 0,9 1120 0
Провод ф 0,94 1120 0
Провод ф 0,95 1120 0
Провод ф 1 1120 0
Провод ф 1,06 1120 0
Провод ф 1,12 1120 0
Провод ф 1,16 1120 2 катушки / 26,7 кг
Провод ф 1,18 1120 0
Провод ф 1,25 1120 0
Провод ф 1,32 1120 1 катушка / 18,8 кг
Провод ф 1,4 1120 0
Провод ф 1,5 1120 1 катушка / 16.1 кг
Провод ф 1,6 1120 1 катушки / 19,7 кг
Провод ф 1,7 1120 1 катушка / 22,5кг
Провод ф 2 1120 4 катушки / 67,7 кг
Провод ПЩ
ПЩ ф 4 – ф 6 1050 621,2
ПЩ ф 10 1050 0
Труба медная
М1 т ф 6х1 мм 1300 2,9
М1 м ф 6х1 мм 1300 14,9
М1 м ф 6,33х0,6 мм 1300 9,8
М1 м ф 6,35х0,76 мм 1300 4,2
М1 т ф 8х1 мм 1300 1,6
М1 т ф 9х1,5 мм 1300 5,5
М1 м ф 9,52х0,8 мм 1300 139,5
М1 м ф 10х0,8 мм 1300 0
М1 т ф 10х0,8 мм 1300 8,3
М1 т ф 10х1 мм 1300 2,9
М1 т ф 10х1,5 мм 1300 10,5
М1 м ф 10х2,5 мм 1300 55,8
М1 т ф 12х0,65 мм 1300 0
М1 т ф 12х0,8 мм 1300 0,6
М1 т ф 12х1 мм 1300 0,3
М1 м ф 12,7х0,7 мм 1300 3,4
М1 м ф 12,7х0,8 мм 1300 133,6
М1 т ф 14х1 мм 1300 1,3
М1 т ф 14х2 мм 1300 36
М1 м ф 15х0,8 мм 1300 30
М1 т ф 15х0,8 мм 1300 9,2
М1 м ф 15х1 мм 1300 19,2
М1 т ф 15х1 мм 1300 5,2
М1 м ф 15,8х0,8 мм 1300 0,8
М1 м ф 18х1 мм 1300 12,1
М1 т ф 18х0,8 мм 1300 0
М1 т ф 18х1 мм 1300 0
М1 м ф 19х0,81 мм 1300 105
М1 м ф 19х1 мм 1300 0
М1 т ф 20х1,5 мм 1300 2,3
М1 т ф 22х0,8мм 1300 1,3
М1 м ф 22х1 мм 1300 2,4
М1 т ф 22х1 мм 1300 12,2
М1 т ф 25,4х1 мм 1300 7,6
М1 т ф 28х0,8 мм 1300 5
М1 м ф 28х1 мм 1300 7,4
М1 т ф 28х1 мм 1300 0
М1 т ф 35х1 мм 1300 0
М1 м ф 38х8 мм 1300 17
М1 т ф 42х1 мм 1300 8
М1 т ф 42х1,5 мм 1300 49,5
М1 т ф 54*1 мм 1300 0
М1 т ф 54х1,5 мм 1300 11,5
М1 т ф 60х10*630 мм 1265 8,8
М1 ф 60х10 мм (обрезь) 1265 13,6
Квадрат медный
М1 60*95*145 1200 0
Плита медная
М1 50*205*290 (2шт.) 1150 0
Шестигранник медный
М1 ф 17 1180 3,6
М1 ф 19 1180 9,8
М1 ф 24 1180 3,6
М1 ф 36 1180 6,6
Лист медный
М1 # 1 1150 30,2
М1 # 1*600*1160 1150 6
М1 # 2 1150 109,9
М1 # 2*630*1210 1150 40
М1 # 2,5*540*1480 1150 17,4
М1 # 2,5*600*1500 1150 271,6
М1 # 2,5*630*1210 1150 15,4
М1 # 3 1150 38,3
М1 # 3*300*600 карточка 1150 74,8
М1 # 3*600*1400 1150 21,6
М1 # 3*600*1500 1150 114,4
М1 # 7,5*880*600 1150 35,2
М1 # 10*300*740 1150 25
М1 # 10*330*285 карточка 1150 8,6
М1 # 10*370*600 карточка 1150 0
М1 # 10*540*600 карточка 1150 28,5 / 1 штука
М1 # 10*600*1500 1150 0
М1 # 12*700*1410 1150 105
М1 # 15 карточка 1150 180,5
М1 # 16*305*545 1150 23,5
М1 # 16*305*760 1150 32,5
М1 # 16*305*770 1150 33,3
М1 # 20*480*600 1150 50,4
М1 # 20*490*600 1150 50,5
М1 # 1-10 обрезь 1050 109,7
Лента медная
М1 # 0,05*100 1250 5,4
М1 т # 0,1*300 1250 6
М1 м # 0,25*100 1250 40
М1 м # 0,3*160 1250 122,9
М1 # 0,3*250 1250 266,5
М1 пт # 0,6*600 1250 75,1
М1 # 0,8*250 1250 9,6
М1 м # 1*75 1250 140,5
М1 # 20*100*1890 полоса 1250 0
М1 # 20*36*1270 полоса 1250 7,8
Аноды, шина медные
М1 # 1,8*40*1400 шина 1100 5,9
М1 # 3*30*2000 шина 1100 75
М1 # 5*30*2000 шина 1100 131,2
М1 # 5*50*2000 шина 1100 60,8
М1 # 10*30*1500 шина 1100 8
М1 # 10*40 шина 1100 11,8
М1 # 10*100*1030 шина 1100 0
М1 # 10*120*1420 шина 1100 0
М1 # 10*120*1620 шина 1100 0
М1 # 10 (примерно 200*100) анод 1100 150,7
Втулка медная
М1 # 60*10*115 1200 1,6
М1 # 60*10*140 1200 1,9
М1 # 65*35*190 1200 3
М1 # 69*42*170 1200 5
М1 # 60*100*200 1200 9
Чушка медная
МФ-9 в ассортименте 1250 1275,5
Брусок медный
М1 # 40*55*500 1200 10
М1 # 63*70*665 1200 24,9
М1 # 12-34 обрезь 1200 139,6

БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ

Круг бронзовый безоловянистый (БрАЖ, БрА, БрАМц, БрКМц, БрБ2)
БрАЖ ф 16 1050 36,1
БрАЖ ф 18 1050 1,1
БрАЖ ф 20 1050 59,3
БрАЖ ф 22 1050 16,7
БрАЖ ф 24 1050 0
БрАЖ ф 25 1050 2,6
БрАЖ ф 28 1050 30
БрАЖ ф 30 1050 619,2
БрАЖ ф 34 1050 1,8
БрАЖ ф 35 1050 4,6
БрАЖ ф 40 1050 279,5
БрАЖ ф 45 1050 73,6
БрАЖ ф 50 1050 180,4
БрАЖ ф 55 1050 0
БрАЖ ф 60 1050 310,2
БрАЖ ф 65 1050 99,8
БрАЖ ф 70 1050 811,7
БрАЖ ф 80 1050 155,6
БрАЖ ф 90 1050 564,9
БрАЖ ф 100 1050 197
БрАЖ ф 110 1050 54,7
БрАЖ ф 120 1050 423,4
БрАЖ ф 130 1050 187
БрАЖ ф 140 1050 307
БрАЖ ф 150 1050 75,6
БрАЖ ф 160 1050 836,3
БрАЖ ф 165 1050 85
БрАЖ ф 170 1050 7,1
БрАЖ ф 180 1050 155,2
БрАЖ ф 200 1050 332,4
БрАЖ ф 205 1050 109,1
БрАЖ ф 210 1050 739,8
БрАЖ ф 220 переход в 210 (конусом) 1050 170
БрХ-1 ф 50 1335 4,6
БрХ ф 60 1335 15
БрА ф 22 1255 5
БрАМц ф 14 1320 1,3
БрАМц 10-2 ф 16 1320 10
БрАМц9-2 ф 20 1320 2,4
БрАМц10-2 ф 20 1320 5
БрАМц ф 30 1320 6,8
БрАМц ф 32 1320 34
БрАМц ф 40 1320 2,8
БрАМц ф 44 1320 3,6
БрАМц ф 50 1320 10,2
БрАМц ф 60 1320 58,4
БрАМц ф 65 1320 12,8
БрАМц ф 70 1320 0
БрАМц ф 80 1320 203,2
БрАМц ф 90 1320 32,5
БрАМц ф 100 1320 34,6
БрАМц ф 120 1320 118,4
БрКМц ф 7 1420 0,8
БрКМц ф 8 1420 1
БрКМц ф 16 1420 1,6
БрКМц ф 18 1420 7,8
БрКМц ф 19 1420 193,8
БрКМц ф 20 1420 38,8
БрКМц ф 21 1420 55,6
БрКМц ф 22 1420 14,2
БрКМц ф 25 1420 7,1
БрКМц ф 30 1420 4,6
БрКМц ф 40 1420 3,6
БрКМц ф 50 1420 17,2
БрКМц ф 100 1420 21
БрБ2 ф 22 2400 3,3
БрБ2 ф 100 2400 10,6
БрБ2 ф 120 2400 7,3
Круг бронзовый оловосодержащий (БрОФ, БрОЦ, БрОЦС)
БрОФ7-0,2 ф 20 1500 207,2
БрОФ ф 20 1500 1,6
БрОФ ф 40 1500 0
БрОФ ф 45 1500 2,8
БрОФ ф 50 1500 18,9
БрОФ ф 70 1500 8
БрОФ ф 90 1500 101,1
БрОФ ф 140 1500 70,2
БрОФ ф 150 1500 28,4
БрОЦ ф 20 1050 2,4
БрОЦ ф 30 1050 7
БрОЦ ф 40 1050 10,4
БрОЦ ф 50 1050 19,8
БрОЦ ф 60 1050 42,5
БрОЦ ф 80 1050 8,8
БрОЦ ф 100 1050 10,8
БрОЦ ф 110 1050 15,2
БрОЦ ф 120 1050 15,2
БрОЦ ф 130 1050 21,6
БрОЦС ф 8 1070 78,3
БрОЦС ф 25 1070 0
БрОЦС ф 30 1070 10,2
БрОЦС ф 40 1070 15,3
БрОЦС ф 45 1070 9
БрОЦС ф 50 1070 46,8
БрОЦС ф 60 1070 33
БрОЦС ф 70 1070 0
БрОЦС ф 80 1070 255,5
БрОЦС ф 95 1070 14,5
БрОЦС ф 90 1070 93,8
БрОЦС ф 100 1070 62,3
БрОЦС ф 110 1070 16,9
БрОЦС ф 120 1070 42,8
БрОЦС ф 125 1070 22,6
БрОЦС ф 130 1070 18,2
БрОЦС ф 140 1070 0
БрОЦС ф 150 1070 56,6
БрОЦС ф 160 1070 39,3
БрОЦС ф 180 1070 43
Проволока бронзовая безоловянистая (БрБ2, БрАМц, БрКМц)
БрБ ф 0,5 2500 0
БрБ2 ф 0,6 2500 0
БрБ2 ф 1,0 2500 0,6
БрБ2 ф 1,2 2500 5,4
БрБ2 ф 1,25 2500 1,6
БрБ2 ф 1,4 2500 8,4
БрБ2 ф 6 2500 6,9
БрКМц ф 0,5 2000 9,4
БрКМц ф 0,8 2000 0,4
БрКМц ф 1,18 2000 27,4
БрКМц ф 1,2 2000 8,5
БрКМц ф 1,5 2000 15,2
БрКМц ф 1,8 2000 21
БрКМц ф 3 2000 55,1
Труба бронзовая безоловянистая (БрАЖ)
БрАЖ ф 110*12 договорная 0
БрОЦС ф 80*10 1100 0
Квадрат бронзовый
БрКМц # 0,8*0,8 1350 5
БрКН1-3 75*83*450 1350 24,6
Шестигранник бронзовый
БрКМц д 32 1450 21,5
БрАМц 9-2 д 32 1450 13,6
БрАМц 10-2 д 32 1450 5,6
БрОЦ д 22 договорная 0
Лист бронзовый
БрКМц3-1 # 13*300*780 1370 92,6
БрКМц3-1 # 20*300*475 1370 22,3
Лента бронзовая безоловянистая (БрБ2, БрАМц, БрКМц, БрБНТ)
БрБ2 # 0,1*100 2300 8
БрБ2 # 0,1*120 2300 0,8
БрБ2 # 0,2*250 2300 5,5
БрБ2 # 1*50 2300 4
БрАМц # 0,4*250 1570 8,1
БрАМц 9-2 # 1,5 (полоса) 1900 33,2
БрКМц # 0,1*250 1770 16,6
БрКМц # 0,15*200 1770 8,8
БрКМц # 0,2*240 1770 9
БрКМц # 0,2*250 1770 18,5
БрКМц # 0,3*210 1770 4,6
БрКМц # 0,3*300 1770 333
БрКМц # 0,4*250 1770 34,2
БрКМц # 1,4*250 1770 24,4
БрБНТ # 0,1*100 2300 19,6
БрБНТ # 0,15*120 2300 16,8
Лента бронзовая оловосодержащая (БрОФ, БрОЦ)
БрОФ # 0,1*200 1400 13,8
БрОФ # 0,25*250 1400 8,8
БрОФ # 0,6*250 1400 47,1
БрОФ # 0,7*300 1400 110,4
БрОФ # 1*400 1400 12,8
БрОЦ 4-4 # 0,3*230 1210 14
Втулка бронзовая (БрАЖ, БрОЦС)
БрАЖ 56*45*75 1150 18,5
БрАЖ 69*24*170 1150 5
БрАЖ 70*42*50 1150 0
БрАЖ 83*60*53 1150 1
БрАЖ 83*61*53 1150 1
БрАЖ 90*45*110 1150 70,6
БрАЖ 90*64*190 1150 0
БрАЖ 90*70*45 1150 0,8
БрАЖ 90*76*90 1150 1,3
БрАЖ 97*71*123 1150 3,2
БрАЖ 98*37*98 1150 4,9
БрАЖ 99*68*44 1150 1,4
БрАЖ 100*69*23 1150 0,7
БрАЖ 103*55*26 1150 1
БрАЖ 105*65*50 1150 10
БрАЖ 105*90*120 1150 8,4
БрАЖ 110*79*60 1150 2,1
БрАЖ 112*87*139 1150 17,1
БрАЖ 118*84*34 1150 1,4
БрАЖ 120*55*25 1150 7,2
БрАЖ 120*56*25 1150 1,6
БрАЖ 120*85*66 1150 0
БрАЖ 120*88*40 1150 0
БрАЖ 130*70*60 1150 0
БрАЖ 130*80*27 1150 1,9
БрАЖ 143*102*45 1150 2,7
БрАЖ 155*135*150 1150 15
БрАЖ 160*119*135 1150 9,4
БрАЖ 165*125*280 1150 20,5
БрАЖ 170*114*130 1150 25
БрАЖ 170*114*320 1150 59,8
БрАЖ 172*63*44 1150 7
БрАЖ 172*63*48 1150 7,4
БрАЖ 173*129*127 1150 10,2
БрАЖ 180*140*150 1150 11,6
БрАЖ 193*165*43 1150 2,6
БрАЖ 194*165*44 1150 2,6
БрАЖ 195*125*170 1150 23,2
БрАЖ 201*149*140 1150 15,6
БрАЖ 205*165*45 1150 7,6
БрАЖ 205*175*240 1150 31,6
БрАЖ 210*170*175 1150 15,8
БрАЖ 210*170*250 1150 45,6
БрАЖ 218*132*99 1150 18,2
БрАЖ 220*120*250 1150 102
БрАЖ 220*178*250 1150 25,3
БрАЖ 224*165*150 1150 20,6
БрАЖ 240*172*12 1150 4
БрАЖ 240*180*13 1150 2
БрАЖ 260*205*220 1150 33,7
БрАЖ 285*215*260 1150 53,2
БрАЖ 300*230*145 1150 32,9
БрАЖ 300*230*105 1150 23,3
БрАЖ 320*90*210 1150 119,9
БрАЖ 320*260*49 1150 20,4
БрАЖ 420*330*195 1150 84,8
БрАМц9-2 184*75*150 1150 25,9
БрАМц10-2 300*230*300 1150 67,8
БрОЦС 60*20*180 1130 4,1
БрОЦС 60*20*250 1130 4,1
БрОЦС 70*45*46 1130 0,8
БрОЦС 85*37*104 1130 4,2
БрОЦС 95*65*110 1130 7,4
БрОЦС 100*30*250 1130 63
БрОЦС 118*75*55 1130 12,8
БрОЦС 126*76*33 1130 2,4
БрОЦС 145*105*30 1130 0
БрОЦС 170*130*65 1130 10,9
БрОЦС 175*56*41 1130 10,9
БрОЦС 322*236*74 1130 24,8
БрОФ 355*257*100 1510 41
Чушка бронзовая
БрАЖ в ассортименте 1000 412,6
БрОЦС в ассортименте 1000 773,3

ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ

Круг латунный
ЛС59-1 ф 5 800 0,6
ЛС59-1 ф 7 800 0,1
ЛС59-1 ф 8 800 43,7
ЛС59-1 ф 10 800 11,2
ЛС59-1 ф 11 800 36,9
ЛС59-1 ф 12 800 39,5
ЛС59-1 ф 13 800 5,6
ЛС59-1 ф 15 800 6,5
ЛС59-1 ф 16 800 3
ЛС59-1 ф 18 800 57,2
ЛС59-1 ф 20 800 8,6
ЛС59-1 ф 22 800 0,2
ЛС59-1 ф 23 800 104,4
ЛС59-1 ф 24 800 16,1
ЛС59-1 ф 25 800 38
ЛС59-1 ф 28 800 39,2
ЛС59-1 ф 30 800 17,5
ЛС59-1 ф 35 800 53,8
ЛС59-1 ф 40 800 129,7
ЛС59-1 ф 42 800 12
ЛС59-1 ф 45 800 79,4
ЛС59-1 ф 50 800 63,9
ЛС59-1 ф 55 800 26,8
ЛС59-1 ф 60 800 12,1
ЛС59-1 ф 70 800 212,2
ЛС59-1 ф 75 800 6,7
ЛС59-1 ф 80 800 0
ЛС59-1 ф 90 800 25,9
ЛС59-1 ф 110 800 5,8
ЛС59-1 ф 130 800 0
Л63 ф 4 920 2,1
Л63 ф 4,5 920 10,6
Л63 ф 6 920 0
Л63 ф 8 920 157,6
Л63 ф 10 920 37,2
Л63 ф 11 920 107
Л63 ф 12 920 32,8
Л63 ф 14 920 131,6
Л63 ф 15 920 1,5
Л63 ф 16 920 27,1
Л63 ф 17 920 9
Л63 ф 18 920 67,9
Л63 ф 19 920 13
Л63 ф 20 920 16,5
Л63 ф 24 920 7
Л63 ф 27 920 6,8
Л63 ф 30 920 75,1
Л63 ф 32 920 18,8
Л63 ф 35 920 4,6
Л63 ф 40 920 74,6
Л63 ф 45 920 136
Л63 ф 50 920 0
Л63 ф 60 920 0
Л63 ф 70 920 8
Л63 ф 80 920 868,9
Л63 ф 90 920 24,8
Л63 ф 120 920 181
ЛЖМц ф 45 900 0
ЛО ф 10 900 28,2
ЛО ф 12 900 31,6
ЛО ф 28 900 116,8
Проволока латунная
ЛС59-1 ф 3,5 1000 18,2
ЛС59-1 ф 4,0 1000 0
ЛС59-1 ф 5,6 1000 20,7
Л63 ф 0,8 1050 8,3
Л63 ф 0,9 1050 0
Л63 ф 1 1050 5,4
Л63 ф 2 1050 6,5
Л63 ф 2,8 1050 5
Л63 ф 3 1050 2,6
Л63 ф 4 1050 0
Л63 ф 4,3 1050 4,8
Л63 ф 4,4 1050 64,5
Л63 ф 5 1050 9
ЛО60 ф 4,8 1050 17,6
Л70 ф 2,0 1050 4
Л80 ф 1,8 1100 176,2
ЛОС ф 4,0 1050 0
Труба латунная
Л68 ф 9*0,25 1050 7,7
Л68 ф 10*1 1050 19,1
Л68 ф 16*1,5 1050 14
ЛС59-1 ф 30*10 950 13,6
ЛС59-1 ф 36*10 950 0
ЛС59-1 ф 42*8 950 21,8
ЛС59-1 ф 50*12,5 950 0
ЛС59-1 ф 50*13 950 24
Л63 ф 10,8*0,3 1000 4,2
Шестигранник латунный
ЛС59-1 ф 6 820 1,2
ЛС59-1 ф 8 820 11,2
ЛС59-1 ф 10 820 18,4
ЛС59-1 ф 11 820 12,2
ЛС59-1 ф 12 820 7,2
ЛС59-1 ф 13 820 0,4
ЛС59-1 ф 14 820 20,9
ЛС59-1 ф 17 820 37,3
ЛС59-1 ф 19 820 3,7
ЛС59-1 ф 21 820 4
ЛС59-1 ф 22 820 16,8
ЛС59-1 ф 24 820 220,4
ЛС59-1 ф 27 820 82,6
ЛС59-1 ф 30 820 43,2
ЛС59-1 ф 32 820 26,2
ЛС59-1 ф 36 820 147,2
ЛС59-1 ф 40 820 18,8
ЛС59-1 ф 41 820 119
ЛС59-1 ф 46 820 7,7
ЛС59-1 ф 50 820 53,3
ЛС59-1 ф 55 820 42,9
ЛС59-1 ф 65 820 21,2
ЛС59-1 ф 80 820 11
ЛС59-1 ф 100 820 5,8
Л63 ф 8 950 21,6
Л63 ф 10 950 10,6
Л63 ф 11 950 23
Л63 ф 14 950 32
Л63 ф 17 950 6,7
Л63 ф 19 950 31,5
Л63 ф 22 950 4
Л63 ф 24 950 0
Л63 ф 30 950 12
Л63 ф 35 950 3,4
Л63 ф 36 950 36
Л63 ф 80 950 8
Л63 ф 90 950 30
Лист латунный
ЛС59-1 # 1 830 51,2
ЛС59-1 # 2 830 14
ЛС59-1 # 8 830 59
ЛС59-1 # 20*200*500 830 16,3
ЛС59-1 # 20*225*500 830 18,6
ЛС59-1 # 20 (резанный) 830 19,6
Л63 # 0,4 880 0
Л63 # 0,8 880 35
Л63 # 1 880 0
Л63 # 1,2 880 0
Л63 # 1,4 880 96
Л63 # 1,5 880 81,1
Л63 # 2 880 93
Л63 # 2,5 880 72,8
Л63 # 3 880 42,8
Л63 # 3 окисленный 800 85
Л63 # 4 880 284,2
Л63 # 6 880 66,2
Л63 # 10*600*730 880 36,9
Л63 # 10*600*735 880 36,7
Л63 # 15 880 116,2
Л63 # 20 (резаный) 880 46,4
Л63 # 22 880 788
Л63 # 25*270*760 880 0
Л63 # 8 (полоса) 880 133
Л63 # 8 (полоса) 180*1180 880 132,6
Л63 # 14 (полоса) 205*1140 880 53,6
Лента латунная
ЛС59-1 # 0,75*200 870 72,2
Л63 # 0,05*175 900 2,8
Л63 # 0,1*200 900 4,2
Л63 # 0,1*300 900 1,8
Л63 # 0,15*200 900 32,2
Л63 # 0,2*135 900 2,8
Л63 # 0,2*200 900 10,2
Л63 # 0,25*40 900 86,8
Л63 # 0.25*205 900 3,8
Л63 # 0,25*230 900 5,4
Л63 # 0,3*250 900 174,4
Л63 # 0,3*300 900 40,3
Л63 # 0,4*250 900 0
Л63 # 0,5*120 900 62
Л63 # 0,5*300 900 11,1
Л63 # 0,7*75 900 21,6
Л63 # 0,7*90 900 29,2
Л63 # 0,8*45 900 21,2
Л63 # 0,8*60 900 0
Л63 # 0,8*70 900 38,8
Л63 # 0,8*80 900 45,9
Л63 # 0,8*200 900 56,2
Л63 # 0,8*300 900 413,8
Л63 # 1*30 900 10,4
Л63 # 1*70 900 8,7
Л63 # 1*300 900 10,7
Л63 # 1,5*60 900 27
Л63 # 2*80 900 103,8
Втулка латунная
Латунь 90*45*110 910 0
ЛС59 90*45*110 890 57
ЛС59 113*41*100 890 22
ЛС59 113*46*110 890 8
ЛС59 133*55*130 890 12,9
ЛС59 180*108*73 890 0
ЛС59 213*117*100 890 21,7
ЛС59 226*146*40 890 7,7
ЛОС 182*60*170 930 0
Чушка латунная
ЛС59-1 в ассортименте договорная 0
Квадрат латунный
ЛС59 # 10*10 950 4,8

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Круг нержавеющий
12х18н10т ф 8 370 13,3
12х18н10т ф 9 370 281,9
12х18н10т ф 10 370 4,2
12х18н10т ф 11 370 0,6
12х18н10т ф 12 370 87,5
12х18н10т ф 14 370 45
12х18н10т ф 15 370 35
12х18н10т ф 16 370 31,3
12х18н10т ф 18 370 37,3
12х18н10т ф 20 370 260,3
12х18н10т ф 22 370 0
12х18н10т ф 24 370 0
12х18н10т ф 25 370 7,1
12х18н10т ф 28 370 11,4
12х18н10т ф 30 370 6,5
12х18н10т ф 36 370 0
12х18н10т ф 37 370 10,2
12х18н10т ф 38 370 9,9
12х18н10т ф 40 370 0
12х18н10т ф 45 370 23,6
12х18н10т ф 50 370 5,2
12х18н10т ф 55 370 6
12х18н10т ф 60 370 0
12х18н10т ф 70 370 0
12х18н10т ф 75 370 45,8
12х18н10т ф 85 370 39,2
12х18н10т ф 100 370 66,4
12х18н10т ф 110 370 62,2
12х18н10т ф 140 370 0
12х18н10т ф 145 370 53,2
12х18н10т ф 150 370 182,8
12х18н10т ф 190 370 11,6
12х18н10т ф 195 370 0
12х18н10т ф 290 370 0
12х18н10т ф 300 370 0
47НД ф 70 370 0
х17н13м2т ф 40 370 7
10х16н25ам6 ф 90 750 51,8
ЭИ943 ф 90 750 33,5
36нхтю ф 90 750 58
Проволока нержавеющая
12х18н10т ф 0,6 500 3
12х18н10т ф 1,2 500 11,6
12х18н10т ф 1,5 500 30,4
12х18н10т ф 2 500 13,6
12х18н10т ф 2,8 500 265,9
12х18н10т ф 3,5 500 99,6
12х18н10т ф 5 500 0
12х18н10т ф 5,5 500 56,6
12х18н10т ф 7,5 500 25,8
Проволока жаропрочная нержавеющая
04х19н11м3 ф 4 600 8,4
10х17н13м3т ф 1,2 600 518
17х18н9 ф 1,2 600 74
Труба нержавеющая
12х18н10т ф 7*1 450 18,3
12х18н10т ф 8*0,5 450 0,2
12х18н10т ф 8*1 450 1,2
12х18н10т ф 12*1,5 450 1
12х18н10т ф 14*2 450 37,3
12х18н10т ф 14*2,5 450 20,7
12х18н10т ф 16*2,5 450 5,1
12х18н10т ф 16*3 450 19,2
12х18н10т ф 17,5*3 450 52
12х18н10т ф 18*1,5 450 94,4
12х18н10т ф 18*2,5 450 56,9
12х18н10т ф 19*1 450 1
12х18н10т ф 22*1 450 0,7
12х18н10т ф 22*2 450 19,8
12х18н10т ф 22*3 450 36,7
12х18н10т ф 24*3,5 450 2,6
12х18н10т ф 24,5*2 450 3
12х18н10т ф 25*4 450 25,8
12х18н10т ф 28*2 450 3
12х18н10т ф 28*2,5 450 0
12х18н10т ф 32*2 450 160,4
12х18н10т ф 32*2,5 450 46,5
12х18н10т ф 32*3 450 61,1
12х18н10т ф 32*3,5 450 1,7
12х18н10т ф 32*4 450 2,2
12х18н10т ф 33*1,5 450 2
12х18н10т ф 34*1 450 3
12х18н10т ф 34*3 450 0
12х18н10т ф 36*7 450 11,4
12х18н10т ф 37*3 450 8
12х18н10т ф 38*1 450 1,8
12х18н10т ф 38*2,5 450 13,4
12х18н10т ф 38*3 450 8,8
12х18н10т ф 38*3,5 450 139,6
12х18н10т ф 40*1,5 450 5,3
12х18н10т ф 45*1,5 450 239,5
12х18н10т ф 40*2 450 3,6
12х18н10т ф 48*3 450 20,6
12х18н10т ф 51*2 450 13,2
12х18н10т ф 52*1 450 105,1
12х18н10т ф 52*1,5 450 3
12х18н10т ф 52*2 450 4,1
12х18н10т ф 57*2,5 450 44,9
12х18н10т ф 57*3 450 4,4
12х18н10т ф 57*3,5 450 6
12х18н10т ф 57*4 450 24,8
12х18н10т ф 57*4,5 450 10,7
12х18н10т ф 60*3 450 8
12х18н10т ф 60*6 450 16
12х18н10т ф 60,3*4 450 18,8
12х18н10т ф 70*2,5 450 24,5
12х18н10т ф 75*4,5 450 58,2
12х18н10т ф 75*8 450 6,7
12х18н10т ф 76*2 450 835,2
12х18н10т ф 76*3 450 762,4
12х18н10т ф 76*4,5 450 7,2
12х18н10т ф 76*5,5 450 32,8
12х18н10т ф 76*6 450 9,7
12х18н10т ф 76*8 450 34,2
12х18н10т ф 82*6 450 0
12х18н10т ф 83*3,5 450 10
12х18н10т ф 85*8 450 0
12х18н10т ф 89*5 450 32,1
12х18н10т ф 90*5 450 31,7
12х18н10т ф 90*15 450 8,3
12х18н10т ф 108*6 450 27
12х18н10т ф 109*4 450 94
12х18н10т ф 110*3,5 450 0
12х18н10т ф 140*4 450 61,4
12х18н10т ф 123*6 450 44,1
06Х23Н28МДТ ф 76*3 550 12,8
AISI 304 ф 20*20*1,2 профильная 330 0
AISI 304 ф 85*2 330 56,9
AISI 304 ф 168,3*2 330 14,3
Труба нержавеющая цельнотянутая
12х18н10т ф 63*4 500 5,6
Квадрат нержавеющий
12х18н10т # 29*30*440 430 3
12х18н10т # 29*30*660 430 4,6
12х18н10т # 29*30*860 430 5,8
12х18н10т # 29*30*880 430 24
12х18н10т # 145*145*375 430 62
Плита нержавеющая
12х18н10т # 42*420*630 430 0
Шестигранник нержавеющий
12х18н10т ф 14 450 78,5
12х18н10т ф 16 450 12,8
12х18н10т ф 17 450 0
