Внимание!!!
Просьба уточнять актуальность цен у менеджера по т. +7-913-912-00-00
# | Марка металла | Размер | Цена за кг в рублях | Остаток на складе, кг |
---|---|---|---|---|
МЕДНЫЙ ПРОКАТ |
||||
Круг медный |
||||
М1 | ф 7 | 1100 | 0,8 | |
М1 | ф 10 | 1100 | 0 | |
М1 | ф 11 | 1100 | 0 | |
М1 | ф 12 | 1100 | 0 | |
М1 | ф 14 | 1100 | 15,6 | |
М1 | ф 16 | 1100 | 2 | |
М1 | ф 18 | 1100 | 0 | |
М1 | ф 20 | 1100 | 21,6 | |
М1 | ф 22 | 1100 | 116,2 | |
М1 | ф 24 | 1100 | 5,8 | |
М1 | ф 25 | 1100 | 76,2 | |
М1 | ф 30 | 1100 | 131,3 | |
М1 | ф 32 | 1100 | 0 | |
М1 | ф 40 | 1100 | 92,9 | |
М1 | ф 42 | 1100 | 3,6 | |
М1 | ф 45 | 1100 | 26,9 | |
М1 | ф 46 | 1100 | 89 | |
М1 | ф 47 | 1100 | 38,2 | |
М1 | ф 50 | 1100 | 108,4 | |
М1 | ф 55 | 1100 | 0 | |
М1 | ф 60 | 1100 | 69,3 | |
М1 | ф 70 | 1100 | 30,4 | |
М1 | ф 75 | 1100 | 0 | |
М1 | ф 80 | 1100 | 212,2 | |
М1 | ф 90 | 1100 | 3,6 | |
М1 | ф 95 | 1100 | 0 | |
М1 | ф 100 | 1100 | 202,8 | |
M1 | ф 110 | 1100 | 8,7 | |
М1 | ф 120 | 1100 | 10 | |
М1 | ф 125 | 1100 | 14,2 | |
М1 | ф 130 | 1100 | 3,5 | |
М1 | ф 145 | 1100 | 0 | |
М1 | ф 150 | 1100 | 38,8 | |
М1 | ф 165 | 1100 | 11,6 | |
Проволока медная |
||||
М1 | ф 1 | 1150 | 20 | |
М1 | ф 1,4 | 1150 | 0 | |
М1 | ф 1,5 | 1150 | 26,5 | |
М1 | ф 1,8 | 1150 | 4 | |
М1 | ф 2 | 1150 | 39,2 | |
М1 | ф 2,8 | 1150 | 0 | |
М1 | ф 4,4 | 1150 | 41,9 | |
М1 | ф 5 | 1150 | 99,5 | |
М1 | ф 5,6 | 1150 | 0 | |
Провод медный эмалированный |
||||
Провод ПСДКТ | ф 1,9 | 1120 | 30 | |
Провод | ф 0,4 | 1120 | 5 катушек / 81,2 кг | |
Провод | ф 0,45 | 1120 | 2 катушки / 39,5 кг | |
Провод | ф 0,63 | 1120 | 2 катушки / 33,4 кг | |
Провод | ф 0,67 | 1120 | 1 катушка / 17,6 кг | |
Провод | ф 0,71 | 1120 | 2 катушка / 33,2 кг | |
Провод | ф 0,75 | 1120 | 2 катушка / 24,6 кг | |
Провод | ф 0,8 | 1120 | 2 катушка / 36,2 кг | |
Провод | ф 0,83 | 1120 | 3 катушка / 65 кг | |
Провод | ф 0,85 | 1120 | 2 катушка / 38,8 кг | |
Провод | ф 0,9 | 1120 | 2 катушка / 34,1 кг | |
Провод | ф 0,94 | 1120 | 1 катушка / 19,2 кг | |
Провод | ф 0,95 | 1120 | 1 катушки / 17 кг | |
Провод | ф 1 | 1120 | 1 катушки / 17,9 кг | |
Провод | ф 1,06 | 1120 | 1 катушки / 17,1 кг | |
Провод | ф 1,16 | 1120 | 2 катушки / 26,7 кг | |
Провод | ф 1,18 | 1120 | 2 катушки / 40 кг | |
Провод | ф 1,25 | 1120 | 3 катушки / 49,4 кг | |
Провод | ф 1,32 | 1120 | 2 катушки / 30,2 кг | |
Провод | ф 1,4 | 1120 | 3 катушка / 42,5 кг | |
Провод | ф 1,45 | 1120 | 1 катушка / 20 кг | |
Провод | ф 1,5 | 1120 | 1 катушки / 20 кг | |
Провод | ф 1,7 | 1120 | 1 катушка / 22,5кг | |
Провод | ф 2 | 1120 | 4 катушки / 67,7 кг | |
Провод ПЩ |
||||
ПЩ | ф 4 – ф 6 | 1050 | 621,2 | |
ПЩ | ф 10 | 1050 | 0 | |
Труба медная |
||||
М1 т | ф 6х1 мм | 1300 | 3 | |
М1 м | ф 6,35х0,6 мм | 1300 | 7,9 | |
М1 т | ф 9х1,5 мм | 1300 | 5,5 | |
М1 м | ф 9,52х0,8 мм | 1300 | 214,1 | |
М1 м | ф 10х0,8 мм | 1300 | 2,9 | |
М1 т | ф 10х0,8 мм | 1300 | 14,2 | |
М1 т | ф 10х1 мм | 1300 | 3,4 | |
М1 т | ф 10х1,5 мм | 1300 | 10,5 | |
М1 м | ф 10х2,5 мм | 1300 | 61,6 | |
М1 т | ф 12х0,8 мм | 1300 | 1,6 | |
М1 т | ф 12х1 мм | 1300 | 1,7 | |
М1 м | ф 12,7х0,7 мм | 1300 | 14,2 | |
М1 м | ф 12,7х0,8 мм | 1300 | 143,5 | |
М1 т | ф 14х1 мм | 1300 | 1,5 | |
М1 т | ф 14х2 мм | 1300 | 36 | |
М1 м | ф 15х0,8 мм | 1300 | 30 | |
М1 т | ф 15х0,8 мм | 1300 | 9,2 | |
М1 т | ф 15х1 мм | 1300 | 10,8 | |
М1 м | ф 15,8х0,8 мм | 1300 | 32,9 | |
М1 м | ф 18х0,8 мм | 1300 | 18,2 | |
М1 т | ф 18х0,8 мм | 1300 | 3,5 | |
М1 т | ф 18х1 мм | 1300 | 3,4 | |
М1 м | ф 19х0,8 мм | 1300 | 15 | |
М1 м | ф 19х1 мм | 1300 | 90 | |
М1 т | ф 20х1,5 мм | 1300 | 2,3 | |
М1 т | ф 22х0,8мм | 1300 | 1,3 | |
М1 м | ф 22х1 мм | 1300 | 4,4 | |
М1 т | ф 22х1 мм | 1300 | 15,5 | |
М1 т | ф 25,4х1 мм | 1300 | 7,6 | |
М1 т | ф 28х0,8 мм | 1300 | 5 | |
М1 т | ф 28х1 мм | 1300 | 6,2 | |
М1 м | ф 28х1 мм | 1300 | 9,2 | |
М1 м | ф 38х8 мм | 1300 | 17 | |
М1 т | ф 35х1 мм | 1300 | 0 | |
М1 т | ф 42х1,5 мм | 1300 | 24,5 | |
М1 т | ф 54*1 мм | 1300 | 3,6 | |
М1 т | ф 54х1,5 мм | 1300 | 5,5 | |
М1 т | ф 60х10*630 мм | 1265 | 8,8 | |
М1 | ф 60х10 мм (обрезь) | 1265 | 13,6 | |
Квадрат медный |
||||
М1 | 50*250*370 | 1200 | 0 | |
М1 | 60*95*145 | 1200 | 7,2 | |
М1 | 70*195*335 | 1200 | 0 | |
Плита медная |
||||
М1 | 50*205*290 (2шт.) | 1150 | 0 | |
Шестигранник медный |
||||
М1 | ф 19 | 1180 | 4,9 | |
М1 | ф 24 | 1180 | 3,6 | |
М1 | ф 36 | 1180 | 6,6 | |
Лист медный |
||||
М1 | # 1*600*1160 | 1150 | 6 | |
М1 | # 2*300*600 карточка | 1150 | 34,2 | |
М1 | # 2*630*1210 | 1150 | 53,4 | |
М1 | # 2,5*540*1480 | 1150 | 17,4 | |
М1 | # 2,5*600*1500 | 1150 | 271,6 | |
М1 | # 2,5*630*1210 | 1150 | 15,4 | |
М1 | # 3 | 1150 | 70 | |
М1 | # 3*300*600 карточка | 1150 | 74,8 | |
М1 | # 3*600*1500 | 1150 | 23,2 | |
М1 | # 4*490*600 | 1150 | 0 | |
М1 | # 7,5*880*600 | 1150 | 35,2 | |
М1 | # 10*300*740 | 1150 | 39 | |
М1 | # 10*330*285 карточка | 1150 | 8,6 | |
М1 | # 10*600*1500 | 1150 | 155,2 | |
М1 | # 12*700*1410 | 1150 | 105 | |
М1 | # 15 карточка | 1150 | 192,3 | |
М1 | # 16*305*545 | 1150 | 23,5 | |
М1 | # 16*305*760 | 1150 | 32,5 | |
М1 | # 16*305*770 | 1150 | 33,3 | |
М1 | # 1-10 обрезь | 1050 | 134,2 | |
Лента медная |
||||
М1 | # 0,05*100 | 1250 | 5,6 | |
М1 т | # 0,1*300 | 1250 | 9,5 | |
М1 т | # 0,15*150 | 1250 | 0 | |
М1 м | # 0,3*160 | 1250 | 122,9 | |
М1 | # 0,3*250 | 1250 | 274 | |
М1 пт | # 0,6*600 | 1250 | 78,1 | |
М1 | # 0,8*250 | 1250 | 9,6 | |
М1 м | # 1*75 | 1250 | 145,8 | |
М1 | # 20*100*1890 полоса | 1250 | 64 | |
М1 | # 20*36*1270 полоса | 1250 | 7,8 | |
Аноды, шина медные |
||||
М1 | # 1,8*40*1400 шина | 1100 | 7,5 | |
М1 | # 3*30*2000 шина | 1100 | 89,7 | |
М1 | # 5*30*2000 шина | 1100 | 136,6 | |
М1 | # 5*50*2000 шина | 1100 | 60,8 | |
М1 | # 10*30*1500 шина | 1100 | 8 | |
М1 | # 10*40 шина | 1100 | 11,8 | |
М1 | # 10*100*1030 шина | 1100 | 9 | |
М1 | # 10*120*1420 шина | 1100 | 15 | |
М1 | # 10*120*1620 шина | 1100 | 34 | |
М1 | # 10 (примерно 200*100) анод | 1100 | 225,4 | |
Втулка медная |
||||
М1 | # 60*10*115 | 1200 | 1,6 | |
М1 | # 60*10*140 | 1200 | 1,9 | |
М1 | # 65*35*190 | 1200 | 3 | |
М1 | # 69*42*170 | 1200 | 5 | |
М1 | # 60*100*200 | 1200 | 9 | |
Чушка медная |
||||
МФ-9 | в ассортименте | 1250 | 21 | |
Брусок медный |
||||
М1 | # 40*55*500 | 1200 | 10 | |
М1 | # 63*70*665 | 1200 | 24,9 | |
М1 | # 12-34 обрезь | 1200 | 139,6 | |
БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ |
||||
Круг бронзовый безоловянистый (БрАЖ, БрА, БрАМц, БрКМц, БрБ2) |
||||
БрАЖ | ф 16 | 1100 | 5,5 | |
БрАЖ | ф 18 | 1100 | 1,6 | |
БрАЖ | ф 20 | 1100 | 70,8 | |
БрАЖ | ф 22 | 1100 | 0,9 | |
БрАЖ | ф 24 | 1100 | 1 | |
БрАЖ | ф 25 | 1100 | 3,6 | |
БрАЖ | ф 28 | 1100 | 34,9 | |
БрАЖ | ф 30 | 1100 | 404,4 | |
БрАЖ | ф 32 | 1100 | 0 | |
БрАЖ | ф 40 | 1100 | 337,1 | |
БрАЖ | ф 45 | 1100 | 235,3 | |
БрАЖ | ф 50 | 1100 | 345,4 | |
БрАЖ | ф 55 | 1100 | 24,2 | |
БрАЖ | ф 60 | 1100 | 535,1 | |
БрАЖ | ф 65 | 1100 | 48,1 | |
БрАЖ | ф 70 | 1100 | 901,2 | |
БрАЖ | ф 75 | 1100 | 9,2 | |
БрАЖ | ф 80 | 1100 | 145,6 | |
БрАЖ | ф 90 | 1100 | 0 | |
БрАЖ | ф 100 | 1100 | 36,5 | |
БрАЖ | ф 110 | 1320 | 260,4 | |
БрАЖ | ф 120 | 1100 | 212 | |
БрАЖ | ф 130 | 1100 | 111,7 | |
БрАЖ | ф 140 | 1100 | 41 | |
БрАЖ | ф 150 | 1100 | 75,8 | |
БрАЖ | ф 160 | 1100 | 745,8 | |
БрАЖ | ф 165 | 1100 | 85 | |
БрАЖ | ф 170 | 1100 | 27,4 | |
БрАЖ | ф 180 | 1100 | 162,8 | |
БрАЖ | ф 200 | 1100 | 245,7 | |
БрАЖ | ф 205 | 1100 | 146 | |
БрАЖ | ф 210 | 1100 | 363 | |
БрАЖ | ф 215 | 1100 | 16 | |
БрАЖ | ф 250 | 1100 | 44,6 | |
БрХ-1 | ф 50 | 1335 | 13,4 | |
БрХ | ф 60 | 1335 | 15 | |
БрА | ф 22 | 1255 | 5 | |
БрАМц | ф 10 | 1320 | 0 | |
БрАМц | ф 12 | 1320 | 0 | |
БрАМц | ф 14 | 1320 | 1,3 | |
БрАМц 10-2 | ф 16 | 1320 | 10 | |
БрАМц | ф 20 | 1320 | 5 | |
БрАМц | ф 30 | 1320 | 6,8 | |
БрАМц | ф 32 | 1320 | 34 | |
БрАМц | ф 40 | 1320 | 2,8 | |
БрАМц | ф 44 | 1320 | 3,6 | |
БрАМц | ф 50 | 1320 | 10,2 | |
БрАМц | ф 60 | 1320 | 58,4 | |
БрАМц | ф 65 | 1320 | 12,8 | |
БрАМц | ф 70 | 1320 | 16 | |
БрАМц | ф 80 | 1320 | 203,2 | |
БрАМц | ф 90 | 1320 | 32,5 | |
БрАМц | ф 100 | 1320 | 34,6 | |
БрАМц | ф 120 | 1320 | 118,4 | |
БрКМц | ф 7 | 1420 | 0,8 | |
БрКМц | ф 9 | 1420 | 0 | |
БрКМц | ф 10 | 1420 | 0 | |
БрКМц | ф 12 | 1420 | 0 | |
БрКМц | ф 16 | 1420 | 1,8 | |
БрКМц | ф 18 | 1420 | 5,2 | |
БрКМц | ф 19 | 1420 | 193,8 | |
БрКМц | ф 20 | 1420 | 38,8 | |
БрКМц | ф 21 | 1420 | 55,6 | |
БрКМц | ф 22 | 1420 | 17,6 | |
БрКМц | ф 25 | 1420 | 7,1 | |
БрКМц | ф 30 | 1420 | 10,6 | |
БрКМц | ф 40 | 1420 | 3,6 | |
БрКМц | ф 50 | 1420 | 17,2 | |
БрКМц | ф 60 | 1420 | 0 | |
БрКМц | ф 100 | 1420 | 21 | |
БрКМц | ф 120 | 1420 | 0 | |
БрБ2 | ф 20 | 2400 | 0 | |
БрБ2 | ф 32 | 2400 | 0 | |
БрБ2 | ф 100 | 2400 | 0 | |
БрБ2 | ф 120 | 2400 | 7,3 | |
Круг бронзовый оловосодержащий (БрОФ, БрОЦ, БрОЦС) |
||||
БрОФ7-0,2 | ф 20 | 1500 | 207,2 | |
БрОФ | ф 30 | 1500 | 0 | |
БрОФ | ф 40 | 1500 | 3,3 | |
БрОФ | ф 45 | 1500 | 2,8 | |
БрОФ | ф 50 | 1500 | 18,9 | |
БрОФ | ф 60 | 1500 | 0 | |
БрОФ | ф 70 | 1500 | 8 | |
БрОФ | ф 90 | 1500 | 101,1 | |
БрОФ | ф 140 | 1500 | 76,2 | |
БрОФ | ф 150 | 1500 | 28,4 | |
БрОЦ | ф 20 | 1100 | 2,4 | |
БрОЦ | ф 25 | 1100 | 0 | |
БрОЦ | ф 30 | 1100 | 0 | |
БрОЦ | ф 40 | 1100 | 12,5 | |
БрОЦ | ф 50 | 1100 | 19,8 | |
БрОЦ | ф 60 | 1100 | 42,5 | |
БрОЦ | ф 80 | 1100 | 8,8 | |
БрОЦ | ф 100 | 1100 | 10,8 | |
БрОЦ | ф 110 | 1100 | 15,2 | |
БрОЦ | ф 120 | 1100 | 15,2 | |
БрОЦ | ф 130 | 1100 | 21,6 | |
БрОЦС | ф 8 | 1120 | 78,6 | |
БрОЦС | ф 20 | 1120 | 0 | |
БрОЦС | ф 25 | 1120 | 1,7 | |
БрОЦС | ф 30 | 1120 | 8,5 | |
БрОЦС | ф 35 | 1120 | 0 | |
БрОЦС | ф 40 | 1120 | 17,3 | |
БрОЦС | ф 45 | 1120 | 9 | |
БрОЦС | ф 50 | 1120 | 21,1 | |
БрОЦС | ф 60 | 1120 | 17,5 | |
БрОЦС | ф 70 | 1120 | 84,2 | |
БрОЦС | ф 80 | 1120 | 287,8 | |
БрОЦС | ф 90 | 1120 | 133,7 | |
БрОЦС | ф 100 | 1120 | 62,3 | |
БрОЦС | ф 110 | 1120 | 24,9 | |
БрОЦС | ф 120 | 1120 | 26,7 | |
БрОЦС | ф 125 | 1120 | 22,6 | |
БрОЦС | ф 130 | 1120 | 18,2 | |
БрОЦС | ф 140 | 1120 | 9,4 | |
БрОЦС | ф 150 | 1120 | 26,4 | |
БрОЦС | ф 160 | 1120 | 72,8 | |
БрОЦС | ф 180 | 1120 | 43 | |
БрОЦС | ф 200 | 1120 | 0 | |
Проволока бронзовая безоловянистая (БрБ2, БрАМц, БрКМц) |
||||
БрБ | ф 0,5 | 2500 | 9,4 | |
БрБ | ф 4 | 2500 | 0 | |
БрБ2 | ф 0,6 | 2500 | 11 | |
БрБ2 | ф 0,7 | 2500 | 0 | |
БрБ2 | ф 1,0 | 2500 | 0,4 | |
БрБ2 | ф 1,2 | 2500 | 5,4 | |
БрБ2 | ф 1,25 | 2500 | 1,6 | |
БрБ2 | ф 1,4 | 2500 | 8,4 | |
БрБ2 | ф 6 | 2500 | 6,9 | |
БрАМц | ф 2 | договорная | 0 | |
БрКМц | ф 0,5 | 2000 | 0,6 | |
БрКМц | ф 0,8 | 2000 | 0,4 | |
БрКМц | ф 1,18 | 2000 | 27,4 | |
БрКМц | ф 1,2 | 2000 | 9,6 | |
БрКМц | ф 1,5 | 2000 | 15,2 | |
БрКМц | ф 1,8 | 2000 | 12 | |
БрКМц | ф 2 | 2000 | 0 | |
БрКМц | ф 3 | 2000 | 38,1 | |
БрКМц | ф 4 | 2000 | 0 | |
Труба бронзовая безоловянистая (БрАЖ) |
||||
БрАЖ | ф 110*12 | договорная | 0 | |
БрОЦС | ф 80*10 | 1100 | 0 | |
Квадрат бронзовый |
||||
БрКН1-3 | 75*83*450 | 1350 | 24,6 | |
БрКМц | # 0,8*0,8 | 1350 | 5 | |
Шестигранник бронзовый |
||||
БрКМц | д 32 | 1450 | 21,5 | |
БрАМц 10-2 | д 17 | 1450 | 0 | |
БрАМц 9-2 | д 32 | 1450 | 13,6 | |
БрАМц 10-2 | д 32 | 1450 | 5,6 | |
БрОЦ | д 22 | договорная | 0 | |
Лист бронзовый |
||||
БрКМц3-1 | # 13*300*780 | 1370 | 92,6 | |
БрКМц3-1 | # 20*300*475 | 1370 | 22,3 | |
Лента бронзовая безоловянистая (БрБ2, БрАМц, БрКМц, БрБНТ) |
||||
БрБ2 | # 0,1*100 | 2300 | 8 | |
БрБ2 | # 0,1*120 | 2300 | 0,8 | |
БрБ2 | # 0,2*250 | 2300 | 6,5 | |
БрБ2 | # 0,3*250 | 2300 | 0 | |
БрБ2 | # 1*50 | 2300 | 4 | |
БрАМц | # 0,4*250 | 1570 | 8,1 | |
БрАМц 9-2 | # 1,5 (полоса) | 1900 | 33,2 | |
БрАМц 9-2 | # 2,0 (полоса) | 1900 | 0 | |
БрАЖ | # 25*75*500 (полоса) | 1400 | 0 | |
БрКМц | # 0,1*250 | 1770 | 16,6 | |
БрКМц | # 0,15*200 | 1770 | 8,8 | |
БрКМц | # 0,2*240 | 1770 | 9 | |
БрКМц | # 0,2*250 | 1770 | 34 | |
БрКМц | # 0,3*210 | 1770 | 4,6 | |
БрКМц | # 0,3*300 | 1770 | 344,3 | |
БрКМц | # 0,4*250 | 1770 | 34,2 | |
БрКМц | # 1,4*250 | 1770 | 24,4 | |
БрБНТ | # 0,1*100 | 2300 | 19,6 | |
БрБНТ | # 0,15*120 | 2300 | 16,8 | |
Лента бронзовая оловосодержащая (БрОФ, БрОЦ) |
||||
БрОФ | # 0,1*200 | 1400 | 13,8 | |
БрОФ | # 0,15*200 | 1400 | 0 | |
БрОФ | # 0,15*250 | 1400 | 0 | |
БрОФ | # 0,5*200 | 1400 | 0 | |
БрОФ | # 0,5*300 | 1400 | 0 | |
БрОФ | # 0,6*250 | 1400 | 47,8 | |
БрОФ | # 0,7*300 | 1400 | 110,4 | |
БрОФ | # 1*400 | 1400 | 12,8 | |
БрОЦ 4-4 | # 0,3*230 | 1210 | 14 | |
Втулка бронзовая (БрАЖ, БрОЦС) |
||||
БрАЖ | 56*45*75 | 1150 | 21,8 | |
БрАЖ | 60*29*155 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 60*29*180 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 63*42*68 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 65*45*50 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 69*24*170 | 1150 | 5 | |
БрАЖ | 69*40*170 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 70*37*330 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 70*40*77 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 75*40*300 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 75*45*300 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 75*45*330 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 76*42*370 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 76*52*71 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 80*50*135 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 80*60*72 | 1150 | 3,6 | |
БрАЖ | 83*60*53 | 1150 | 1 | |
БрАЖ | 83*61*53 | 1150 | 1 | |
БрАЖ | 89*59*102 | 1150 | 2,6 | |
БрАЖ | 90*45*110 | 1150 | 8 | |
БрАЖ | 90*70*45 | 1150 | 0,8 | |
БрАЖ | 90*76*90 | 1150 | 1,3 | |
БрАЖ | 98*37*98 | 1150 | 4,9 | |
БрАЖ | 99*68*44 | 1150 | 1,4 | |
БрАЖ | 100*69*23 | 1150 | 0,7 | |
БрАЖ | 103*55*26 | 1150 | 1 | |
БрАЖ | 105*70*145 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 105*70*300 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 105*70*330 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 110*70*130 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 115*78*100 | 1150 | 2,9 | |
БрАЖ | 118*84*34 | 1150 | 1,4 | |
БрАЖ | 120*55*25 | 1150 | 7,2 | |
БрАЖ | 120*56*25 | 1150 | 1,6 | |
БрАЖ | 120*76*59 | 1150 | 3,1 | |
БрАЖ | 120*80*330 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 120*85*66 | 1150 | 2,9 | |
БрАЖ | 120*85*330 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 120*88*40 | 1150 | 1,6 | |
БрАЖ | 125*100*95 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 130*80*27 | 1150 | 1,9 | |
БрАЖ | 135*90*28 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 143*97*154 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 143*102*45 | 1150 | 2,7 | |
БрАЖ | 155*114*260 | 1150 | 17,2 | |
БрАЖ | 155*135*150 | 1150 | 15 | |
БрАЖ | 165*125*280 | 1150 | 20,5 | |
БрАЖ | 170*130*120 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 172*63*44 | 1150 | 7 | |
БрАЖ | 172*63*48 | 1150 | 7,4 | |
БрАЖ | 173*129*127 | 1150 | 10,2 | |
БрАЖ | 185*145*330 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 190*50*90 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 190*155*180 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 193*165*43 | 1150 | 2,6 | |
БрАЖ | 194*165*44 | 1150 | 2,6 | |
БрАЖ | 205*165*45 | 1150 | 7,6 | |
БрАЖ | 205*175*240 | 1150 | 31,6 | |
БрАЖ | 210*120*100 | 1150 | 53 | |
БрАЖ | 210*170*175 | 1150 | 15,8 | |
БрАЖ | 210*170*250 | 1150 | 45,6 | |
БрАЖ | 218*132*99 | 1150 | 18,2 | |
БрАЖ | 240*172*12 | 1150 | 4 | |
БрАЖ | 240*180*13 | 1150 | 2 | |
БрАЖ | 260*205*220 | 1150 | 33,7 | |
БрАЖ | 305*196*175 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 335*255*100 | 1150 | 0 | |
БрАЖ | 420*330*195 | 1150 | 84,8 | |
БрОЦС | 70*45*46 | 1130 | 0,8 | |
БрОЦС | 80*40*300 | 1130 | 0 | |
БрОЦС | 95*65*110 | 1130 | 7,4 | |
БрОЦС | 118*75*55 | 1130 | 12,8 | |
БрОЦС | 126*76*33 | 1130 | 2,4 | |
БрОЦС | 145*105*30 | 1130 | 4 | |
БрОЦС | 170*130*65 | 1130 | 10,9 | |
БрОЦС | 175*56*41 | 1130 | 10,9 | |
БрОЦС | 322*236*74 | 1130 | 24,8 | |
БрОФ | 355*257*100 | 1510 | 41 | |
Чушка бронзовая |
||||
БрАЖ | в ассортименте | 1000 | 376,6 | |
БрОЦС | в ассортименте | договорная | 576 | |
ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ |
||||
Круг латунный |
||||
ЛС59-1 | ф 5 | 850 | 1,2 | |
ЛС59-1 | ф 7 | 850 | 3,6 | |
ЛС59-1 | ф 8 | 850 | 4,2 | |
ЛС59-1 | ф 10 | 850 | 1,4 | |
ЛС59-1 | ф 11 | 850 | 38,1 | |
ЛС59-1 | ф 13 | 850 | 5,6 | |
ЛС59-1 | ф 14 | 850 | 45 | |
ЛС59-1 | ф 15 | 850 | 8,9 | |
ЛС59-1 | ф 18 | 850 | 13,8 | |
ЛС59-1 | ф 20 | 850 | 12 | |
ЛС59-1 | ф 22 | 850 | 0,2 | |
ЛС59-1 | ф 23 | 850 | 111,7 | |
ЛС59-1 | ф 24 | 850 | 12,1 | |
ЛС59-1 | ф 25 | 850 | 16,4 | |
ЛС59-1 | ф 28 | 850 | 15,3 | |
ЛС59-1 | ф 30 | 850 | 38,3 | |
ЛС59-1 | ф 32 | 850 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 35 | 850 | 37,2 | |
ЛС59-1 | ф 36 | 850 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 40 | 850 | 101,1 | |
ЛС59-1 | ф 42 | 850 | 12 | |
ЛС59-1 | ф 45 | 850 | 51,6 | |
ЛС59-1 | ф 50 | 850 | 52,9 | |
ЛС59-1 | ф 55 | 850 | 63,8 | |
ЛС59-1 | ф 60 | 850 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 65 | 850 | 20,4 | |
ЛС59-1 | ф 70 | 850 | 80,6 | |
ЛС59-1 | ф 75 | 850 | 6,7 | |
ЛС59-1 | ф 80 | 850 | 5,1 | |
ЛС59-1 | ф 90 | 850 | 47,7 | |
ЛС59-1 | ф 100 | 850 | 5,8 | |
ЛС59-1 | ф 120 | 850 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 130 | 850 | 9,4 | |
ЛС59-1 | ф 150 | 850 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 160 | 850 | 0 | |
Л63 | ф 8 | 950 | 161,8 | |
Л63 | ф 10 | 950 | 46,6 | |
Л63 | ф 11 | 950 | 107 | |
Л63 | ф 12 | 950 | 36 | |
Л63 | ф 14 | 950 | 160,3 | |
Л63 | ф 15 | 950 | 1,5 | |
Л63 | ф 16 | 950 | 0 | |
Л63 | ф 17 | 950 | 9 | |
Л63 | ф 18 | 950 | 63,5 | |
Л63 | ф 19 | 950 | 13 | |
Л63 | ф 20 | 950 | 7,4 | |
Л63 | ф 22 | 950 | 0 | |
Л63 | ф 24 | 950 | 7 | |
Л63 | ф 25 | 950 | 0 | |
Л63 | ф 27 | 950 | 6,8 | |
Л63 | ф 30 | 950 | 71,4 | |
Л63 | ф 32 | 950 | 18,8 | |
Л63 | ф 35 | 950 | 4,6 | |
Л63 | ф 38 | 950 | 7 | |
Л63 | ф 40 | 950 | 53,6 | |
Л63 | ф 45 | 950 | 46 | |
Л63 | ф 50 | 950 | 19,7 | |
Л63 | ф 60 | 950 | 11,1 | |
Л63 | ф 70 | 950 | 8 | |
Л63 | ф 80 | 950 | 894,2 | |
Л63 | ф 90 | 950 | 42 | |
Л63 | ф 95 | 950 | 0 | |
Л63 | ф 100 | 950 | 0 | |
Л63 | ф 110 | 950 | 0 | |
Л63 | ф 120 | 950 | 0 | |
Л63 | ф 150 | 950 | 0 | |
ЛЖМц | ф 45 | 900 | 0 | |
ЛО | ф 10 | 900 | 28,2 | |
ЛО | ф 12 | 900 | 31,6 | |
ЛО | ф 28 | 900 | 122,6 | |
Проволока латунная |
||||
ЛС59-1 | ф 1,5 | 1000 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 2,0 | 1000 | 0 | |
ЛС59-1 | ф 3,5 | 1000 | 18,2 | |
ЛС59-1 | ф 4,0 | 1000 | 17,9 | |
ЛС59-1 | ф 5,6 | 1000 | 20,7 | |
Л63 | ф 0,8 | 1050 | 8,3 | |
Л63 | ф 0,9 | 1050 | 7,3 | |
Л63 | ф 1,5 | 1050 | 3,8 | |
Л63 | ф 2 | 1050 | 23,1 | |
